7-11 марта 2012 года, г.Донецк
Положение о проведении соревнования >>>
ЮНОШИ Место Имя Рейт. Город Результат Бхгц. Прогресс.
1-2 Кулеш, Владислав 2136 Краматорск 7 52.0 34.0
Журавлев, Иван 2050 Донецк 7 49.5 40.0
3-4 Чернобривец, Алексей 2016 Краматорск 6.5 52.0 31.0
Романец, Тимофей 1935 Донецк 6.5 50.0 31.5
5-6 Юшков, Никита 1932 Горловка 6 51.0 36.0
Денисенко, Артем 1982 Донецк 6 43.5 35.5
7-10 Олейник, Серафим 1972 Харцызск 5.5 46.5 30.0
Чернявский, Илья 1891 Донецк 5.5 45.0 26.5
Ченцов, Андрей 1954 Донецк 5.5 43.0 28.0
Марченко, Дмитрий 1900 Донецк 5.5 36.0 23.5
11-13 Курносов, Артем 1900 Донецк 5 45.0 25.5
Сухарев, Егор 1900 Донецк 5 45.0 25.0
Бондаренко, Глеб 1900 Донецк 5 39.5 25.0
14-17 Пивень, Павел 1800 Донецк 4.5 43.0 23.5
Охрименко, Михаил 1900 Донецк 4.5 42.5 24.0
Бикмулин, Дамир 1800 Донецк 4.5 38.0 20.0
Онищенко, Геннадий 1800 Донецк 4.5 33.0 19.0
18-21 Дворниченко, Антон 1914 Донецк 4 42.0 20.0
Бондаренко, Ольга 1800 Донецк 4 39.0 21.0
Кущ, Тимофей 1800 Донецк 4 34.5 16.0
Орошкевич, Станислав 1800 Донецк 4 34.0 18.0
22 Цатурян, Артем 1800 Донецк 3.5 32.0 16.0
23-25 Запривода, Никита 1800 Донецк 3 39.0 17.0
Бикмулин, Кирилл 1800 Донецк 3 33.5 11.0
Глуцкий, Никита 1800 Донецк 3 33.0 16.0
26 Щербаков, Павел 1800 Донецк 2.5 37.0 13.0
27-28 Чайковский, Андрей 2123 Донецк 2 32.0 11.0
Борзых, Иван 1800 Донецк 2 32.0 3.0
29-30 Литовченко, Владислав 1800 Донецк 1 30.0 6.0
Стеценко Иван, 1800 Донецк 1 19.0 5.0
ДЕВУШКИ
№ |
Фамилия и имя |
Город |
Р-д |
Р-нг |
Туры |
очки |
место |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
1 |
Харахурсах Валерия |
Донецк |
1 |
1925 |
1 |
1 |
1 |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1/2 |
7 |
III |
|
2 |
Марчук Мария |
Донецк |
1 |
1850 |
0 |
1/2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3,5 |
6 |
|
3 |
Алексеева Маргарита |
Славянск |
1 |
1906 |
0 |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1/2 |
1 |
1/2 |
1/2 |
6 |
4 |
|
4 |
Дмитренко Алина |
Донецк |
2 |
1750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
5 |
Кононова Алина |
Донецк |
1 |
1966 |
1/2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5,5 |
5 |
|
6 |
Дереза Полина |
Донецк |
3 |
1650 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
9 |
|
7 |
Нестеренко Екатерина |
Донецк |
3 |
1650 |
0 |
0 |
1/2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3,5 |
7 |
|
8 |
Попова Диана |
Донецк |
2 |
1750 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
8 |
|
9 |
Василенко Екатерина |
Мариуполь |
1 |
1898 |
1 |
1 |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
7,5 |
II |
|
10 |
Анипер Вероника |
Донецк |
кмс |
2076 |
1/2 |
1 |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
I |
|