Шахматный клуб
ruseng

Финал чемпионата Украины среди девушек до 12 лет

3-13 березня 2011 року, м.Судак, АР Крим

Фотоальбом >>>

Таблиця

Учасники
Область
Р-д
Нац.Р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
О
М
1
 Остяк Діана
Івано-Франківська
1
1997
1
1/2
1/2
1
1
1/2
0
1
0
1
1
7,5
III
2
 Касапчук Олександра
Івано-Франківська
1
1880
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1/2
1
4,5
8
3
 Ткачова  Ганна
Харківська
1
1863
1/2
0
1/2
1
0
0
0
0
0
0
1
3
11
4
 Александрова Тетяна
АР Крим
1
1948
1/2
1
1/2
1
0
1/2
1
1/2
0
1
1/2
6,5
5
5
 Ганенко Марія
АР Крим
2
1750
0
0
0
0
1/2
0
0
0
0
1
0
1,5
12
6
 Пен Лі Лі 
Миколаївська
1
1977
0
1
1
1
1/2
1/2
1
1/2
1/2
1/2
1
7,5
II
7
 Салах  Надія  
Херсонська
1
1903
1/2
0
1
1/2
1
1/2
1
1/2
1/2
0
0
5,5
6
8
 Однорога Світлана 
Миколаївська
1
1887
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1/2
1
5,5
7
9
 Потапова Маргарита
АР Крим
1
1989
0
1
1
1/2
1
1/2
1/2
1
0
1
1
7,5
4
10
 Ільїна Наталя
Луганська
1
2047
1
1
1
1
1
1/2
1/2
1
1
1
0
9
I
11
 Андросова Олександра
Чернігівська
1
1941
0
1/2
1
0
0
1/2
1
1/2
0
0
1/2
4
10
12
 Мартинкова Олена
Донецька
1
1911
0
0
0
1/2
1
0
1
0
0
1
1/2
4
9
Итоговое положение 
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Ильина Наталья 1 9.0 57.0 46.50 54.5 2047 2175 +1.58
2. 6 Пен Ли Ли 1 7.5 58.5 37.25 41.5 1977 2053 +1.17
1 Остяк Диана 1 7.5 58.5 36.50 49.0 1997 2051 +0.83
9 Потапова Маргарита 1 7.5 58.5 32.25 44.0 1989 2052 +0.95
5. 4 Александрова Татьяна 1 6.5 59.5 29.25 37.0 1948 1987 +0.64
6. 7 Салах Надежда 1 5.5 60.5 29.00 29.5 1903 1926 +0.35
8 Однорогая Светлана 1 5.5 60.5 22.50 30.5 1887 1928 +0.61
8. 2 Касапчук Александра 1 4.5 61.5 16.00 32.5 1880 1863 -0.29
9. 12 Мартынкова Елена 1 4.0 62.0 21.25 20.5 1911 1824 -1.27
11 Андросова Александра 1 4.0 62.0 19.25 28.5 1941 1821 -1.76
11. 3 Ткачева Анна 1 3.0 63.0 12.50 19.5 1863 1755 -1.49
12. 5 Ганенко Мария 2 1.5 64.5 7.75 9.0 1750 1631 -1.32

Пары на тур №1
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 1
1 Остяк Диана 1 ( 0 ) - Мартынкова Елена 1 ( 0 ) 1- 12 1-0
2 Касапчук Александра 1 ( 0 ) - Андросова Александра 1 ( 0 ) 2- 11 1/2
3 Ткачева Анна 1 ( 0 ) - Ильина Наталья 1 ( 0 ) 3- 10 0-1
4 Александрова Татьяна 1 ( 0 ) - Потапова Маргарита 1 ( 0 ) 4- 9 1/2
5 Ганенко Мария 2 ( 0 ) - Однорогая Светлана 1 ( 0 ) 5- 8 0-1
6 Пен Ли Ли 1 ( 0 ) - Салах Надежда 1 ( 0 ) 6- 7 1/2 Пары на тур №2
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 2
1 Мартынкова Елена 1 ( 0 ) - Салах Надежда 1 ( 0 ) 12- 7 1-0
2 Однорогая Светлана 1 ( 0 ) - Пен Ли Ли 1 ( 0 ) 8- 6 0-1
3 Потапова Маргарита 1 ( 0 ) - Ганенко Мария 2 ( 0 ) 9- 5 1-0
4 Ильина Наталья 1 ( 0 ) - Александрова Татьяна 1 ( 0 ) 10- 4 1-0
5 Андросова Александра 1 ( 0 ) - Ткачева Анна 1 ( 0 ) 11- 3 1-0
6 Остяк Диана 1 ( 0 ) - Касапчук Александра 1 ( 0 ) 1- 2 1-0 Пары на тур №3
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 3
1 Касапчук Александра 1 ( 0 ) - Мартынкова Елена 1 ( 0 ) 2- 12 1-0
2 Ткачева Анна 1 ( 0 ) - Остяк Диана 1 ( 0 ) 3- 1 1/2
3 Александрова Татьяна 1 ( 0 ) - Андросова Александра 1 ( 0 ) 4- 11 1-0
4 Ганенко Мария 2 ( 0 ) - Ильина Наталья 1 ( 0 ) 5- 10 0-1
5 Пен Ли Ли 1 ( 0 ) - Потапова Маргарита 1 ( 0 ) 6- 9 1/2
6 Салах Надежда 1 ( 0 ) - Однорогая Светлана 1 ( 0 ) 7- 8 1-0 Пары на тур №4
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 4
1 Мартынкова Елена 1 ( 0 ) - Однорогая Светлана 1 ( 0 ) 12- 8 0-1
2 Потапова Маргарита 1 ( 0 ) - Салах Надежда 1 ( 0 ) 9- 7 1/2
3 Ильина Наталья 1 ( 0 ) - Пен Ли Ли 1 ( 0 ) 10- 6 1/2
4 Андросова Александра 1 ( 0 ) - Ганенко Мария 2 ( 0 ) 11- 5 0-1
5 Остяк Диана 1 ( 0 ) - Александрова Татьяна 1 ( 0 ) 1- 4 1/2
6 Касапчук Александра 1 ( 0 ) - Ткачева Анна 1 ( 0 ) 2- 3 1-0 Пары на тур №5
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 5
1 Ткачева Анна 1 ( 0 ) - Мартынкова Елена 1 ( 0 ) 3- 12 1-0
2 Александрова Татьяна 1 ( 0 ) - Касапчук Александра 1 ( 0 ) 4- 2 1-0
3 Ганенко Мария 2 ( 0 ) - Остяк Диана 1 ( 0 ) 5- 1 0-1
4 Пен Ли Ли 1 ( 0 ) - Андросова Александра 1 ( 0 ) 6- 11 1/2
5 Салах Надежда 1 ( 0 ) - Ильина Наталья 1 ( 0 ) 7- 10 1/2
6 Однорогая Светлана 1 ( 0 ) - Потапова Маргарита 1 ( 0 ) 8- 9 0-1 Пары на тур №6
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 6
1 Мартынкова Елена 1 ( 0 ) - Потапова Маргарита 1 ( 0 ) 12- 9 0-1
2 Ильина Наталья 1 ( 0 ) - Однорогая Светлана 1 ( 0 ) 10- 8 1-0
3 Андросова Александра 1 ( 0 ) - Салах Надежда 1 ( 0 ) 11- 7 1-0
4 Остяк Диана 1 ( 0 ) - Пен Ли Ли 1 ( 0 ) 1- 6 1-0
5 Касапчук Александра 1 ( 0 ) - Ганенко Мария 2 ( 0 ) 2- 5 1-0
6 Ткачева Анна 1 ( 0 ) - Александрова Татьяна 1 ( 0 ) 3- 4 1/2 Пары на тур №7
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 7
1 Александрова Татьяна 1 ( 0 ) - Мартынкова Елена 1 ( 0 ) 4- 12 1/2
2 Ганенко Мария 2 ( 0 ) - Ткачева Анна 1 ( 0 ) 5- 3 0-1
3 Пен Ли Ли 1 ( 0 ) - Касапчук Александра 1 ( 0 ) 6- 2 1-0
4 Салах Надежда 1 ( 0 ) - Остяк Диана 1 ( 0 ) 7- 1 1/2
5 Однорогая Светлана 1 ( 0 ) - Андросова Александра 1 ( 0 ) 8- 11 1/2
6 Потапова Маргарита 1 ( 0 ) - Ильина Наталья 1 ( 0 ) 9- 10 0-1 Пары на тур №8
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 8
1 Мартынкова Елена 1 ( 0 ) - Ильина Наталья 1 ( 0 ) 12- 10 1-0
2 Андросова Александра 1 ( 0 ) - Потапова Маргарита 1 ( 0 ) 11- 9 0-1
3 Остяк Диана 1 ( 0 ) - Однорогая Светлана 1 ( 0 ) 1- 8 0-1
4 Касапчук Александра 1 ( 0 ) - Салах Надежда 1 ( 0 ) 2- 7 1-0
5 Ткачева Анна 1 ( 0 ) - Пен Ли Ли 1 ( 0 ) 3- 6 0-1
6 Александрова Татьяна 1 ( 0 ) - Ганенко Мария 2 ( 0 ) 4- 5 1-0 Пары на тур №9
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 9
1 Ганенко Мария 2 ( 0 ) - Мартынкова Елена 1 ( 0 ) 5- 12 0-1
2 Пен Ли Ли 1 ( 0 ) - Александрова Татьяна 1 ( 0 ) 6- 4 1-0
3 Салах Надежда 1 ( 0 ) - Ткачева Анна 1 ( 0 ) 7- 3 1-0
4 Однорогая Светлана 1 ( 0 ) - Касапчук Александра 1 ( 0 ) 8- 2 1-0
5 Потапова Маргарита 1 ( 0 ) - Остяк Диана 1 ( 0 ) 9- 1 0-1
6 Ильина Наталья 1 ( 0 ) - Андросова Александра 1 ( 0 ) 10- 11 1-0 Пары на тур №10
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 10
1 Мартынкова Елена 1 ( 0 ) - Андросова Александра 1 ( 0 ) 12- 11 1/2
2 Остяк Диана 1 ( 0 ) - Ильина Наталья 1 ( 0 ) 1- 10 0-1
3 Касапчук Александра 1 ( 0 ) - Потапова Маргарита 1 ( 0 ) 2- 9 0-1
4 Ткачева Анна 1 ( 0 ) - Однорогая Светлана 1 ( 0 ) 3- 8 0-1
5 Александрова Татьяна 1 ( 0 ) - Салах Надежда 1 ( 0 ) 4- 7 1/2
6 Ганенко Мария 2 ( 0 ) - Пен Ли Ли 1 ( 0 ) 5- 6 1/2 Пары на тур №11
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 11
1 Пен Ли Ли 1 ( 0 ) - Мартынкова Елена 1 ( 0 ) 6- 12 1-0
2 Салах Надежда 1 ( 0 ) - Ганенко Мария 2 ( 0 ) 7- 5 1-0
3 Однорогая Светлана 1 ( 0 ) - Александрова Татьяна 1 ( 0 ) 8- 4 0-1
4 Потапова Маргарита 1 ( 0 ) - Ткачева Анна 1 ( 0 ) 9- 3 1-0
5 Ильина Наталья 1 ( 0 ) - Касапчук Александра 1 ( 0 ) 10- 2 1-0
6 Андросова Александра 1 ( 0 ) - Остяк Диана 1 ( 0 ) 11- 1 0-1