Шахматный клуб
ruseng

Полуфинал чемпионата Украины среди девушек до 14 лет

                             Итоговое положение

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Танцюра Мария кмс 8.5 48.0 43.75 41.5 2149 2370 +1.51
2 Букса Наталия 1 8.5 46.5 42.25 41.5 2102 2386 +2.14
3. 3 Барчук Ирина 1 6.5 49.5 29.75 33.0 1956 2097 +1.70
4. 11 Анипер Вероника 1 5.5 51.0 26.00 31.5 1910 2029 +1.44
5. 8 Антошкив Анастасия 1 5.0 49.0 22.00 27.5 1919 1974 +0.59
7 Тивонюк Наталья 1 5.0 43.5 22.50 24.5 1922 1926 +0.02
7. 10 Смирнова Ольга 1 4.5 46.5 18.00 25.5 1915 1938 +0.26
19 Демчук Ангелина 1 4.5 45.5 20.50 25.5 1850 1929 +0.91
4 Остяк Диана 1 4.5 45.0 19.50 24.5 1942 1924 -0.25
6 Родина Дарья 1 4.5 42.5 19.75 22.5 1926 1888 -0.46
15 Ильина Наталья 1 4.5 42.0 14.25 23.5 1873 1911 +0.42
12 Василенко Екатерина 1 4.5 41.5 15.25 24.5 1893 1908 +0.19
5 Стеценко Марина 1 4.5 38.5 14.50 20.0 1933 1890 -0.53
13 Курило Анна 1 4.5 38.0 15.00 18.5 1880 1896 +0.16
17 Баева Екатерина 1 4.5 37.5 17.25 22.5 1850 1879 +0.36
16 Алексеева Маргарита 1 4.5 37.5 15.50 20.0 1850 1855 +0.05
17. 23 Гасанова Кинюль 2 4.0 36.0 10.25 19.5 1750 1811 +0.76
14 Чорба Инна 1 4.0 34.0 9.75 17.0 1878 1819 -0.72
18 Валькова Анжелика 1 4.0 31.5 8.75 17.5 1850 1792 -0.70
20 Андронова Владислава 1 4.0 30.0 10.00 16.0 1829 1803 -0.30
21. 9 Блудова Анастасия 1 3.5 41.5 13.25 20.0 1915 1818 -1.23
22. 21 Волкова Леся 1 2.5 31.0 5.00 12.5 1793 1673 -1.42
23. 22 Бисерова София 2 2.0 32.0 3.25 11.0 1750 1613 -1.48
24. 24 Присяжная Альбина 2 0.0 34.0 0.00 0.0 1750 1104 -3.42



Место Ном. Имя R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 ЦБ Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Танцюра Мария кмс 13w1 10b1 2wЅ 19b1 3w1 8b1 11w1 15b1 5w1 1 8.5
2 Букса Наталия 1 14b1 9w1 1bЅ 3w1 11b1 10w1 4b1 12w1 8b1 -1 8.5
3. 3 Барчук Ирина 1 15w1 12b1 6w1 2b0 1b0 23w1 7b1 11bЅ 16w1 -1 6.5
4. 11 Анипер Вероника 1 23w1 6bЅ 8w1 15b1 2w0 4b1 1b0 3wЅ 7bЅ -1 5.5
5. 8 Антошкив Анастасия 1 20b1 17wЅ 11b0 18w1 7b1 1w0 10bЅ 19w1 2w0 1 5.0
7 Тивонюк Наталья 1 19wЅ 4bЅ 12wЅ 17b1 8w0 15b1 3w0 23b1 11wЅ 1 5.0
7. 10 Смирнова Ольга 1 22b1 1w0 4wЅ 6b1 19w1 2b0 8wЅ 5b0 15wЅ 1 4.5
19 Демчук Ангелина 1 7bЅ 16w1 17b1 1w0 10b0 5w1 12bЅ 8b0 6wЅ -1 4.5
4 Остяк Диана 1 16bЅ 7wЅ 10bЅ 9w1 12b1 11w0 2w0 6bЅ 13wЅ 1 4.5
6 Родина Дарья 1 18b1 11wЅ 3b0 10w0 16b1 12w0 20b1 4wЅ 19bЅ -1 4.5
15 Ильина Наталья 1 3b0 24w1 5b1 11w0 9b1 7w0 23b1 1w0 10bЅ -1 4.5
12 Василенко Екатерина 1 24b1 3w0 7bЅ 14w1 4w0 6b1 19wЅ 2b0 18wЅ 1 4.5
5 Стеценко Марина 1 17w0 20bЅ 15w0 24b1 13w1 19b0 9w1 10w1 1b0 1 4.5
13 Курило Анна 1 1b0 22w1 9b0 16wЅ 5b0 14wЅ 18b1 21w1 4bЅ -1 4.5
17 Баева Екатерина 1 5b1 8bЅ 19w0 7w0 18b1 9wЅ 14bЅ 16w0 21b1 -1 4.5
16 Алексеева Маргарита 1 4wЅ 19b0 23wЅ 13bЅ 6w0 21b1 22w1 17b1 3b0 -1 4.5
17. 23 Гасанова Кинюль 2 11b0 18wЅ 16bЅ 20w1 22b1 3b0 15w0 7w0 24b1 -1 4.0
14 Чорба Инна 1 2w0 21bЅ 20wЅ 12b0 24w1 13bЅ 17wЅ 9b0 22w1 1 4.0
18 Валькова Анжелика 1 6w0 23bЅ 21w1 8b0 17w0 22b1 13w0 24w1 12bЅ 1 4.0
20 Андронова Владислава 1 8w0 5wЅ 14bЅ 23b0 21wЅ 24b1 6w0 22bЅ 9w1 1 4.0
21. 9 Блудова Анастасия 1 21w1 2b0 13w1 4b0 15w0 17bЅ 5b0 14w1 20b0 -1 3.5
22. 21 Волкова Леся 1 9b0 14wЅ 18b0 22wЅ 20bЅ 16w0 24b1 13b0 17w0 -1 2.5
23. 22 Бисерова София 2 10w0 13b0 24w1 21bЅ 23w0 18w0 16b0 20wЅ 14b0 1 2.0
24. 24 Присяжная Альбина 2 12w0 15b0 22b0 5w0 14b0 20w0 21w0 18b0 23w0 1 0.0

Список участниц  
Имя
Р-нг
Фед.
Д/р
1

Алексеева Маргарита    1

1850
ДОН
17-03-1998
2

Андронова Владислава     1

1829
ДНЕ
11-02-1996
3

Анипер Вероника          1

1910
ДОН
14-08-1998
4

Антошкив Анастасия       1

1919
ТЕР
10-04-1996
5

Баева Екатерина          1

1850
ЛУГ
03-06-1997
6

Барчук Ирина             1

1956
ХЕР
14-05-1997
7

Бисерова София           2

1750
ДОН
26-11-1999
8

Блудова Анастасия        1

1915
ХАР
04-01-1996
9

Букса Наталия            1

2102
ЛЬВ
06-11-1996
10

Валькова Анжелика        1

1850
ДНЕ
10-12-1997
11

Василенко Екатерина      1

1893
ДОН
11-08-1997
12

Волкова Леся             1

1793
ЗАК
30-11-1999
13

Гасанова Кинюль          2

1750
ХЕР
30-04-1997
14

Демчук Ангелина          1

1850
ЧЕР
20-04-1996
15

Ильина Наталья           1

1873
ЛУГ
22-09-2000
16

Курило Анна              1

1880
ПОЛ
16-11-1996
17

Остяк Диана              1

1942
И-Ф
22-02-1999
18

Присяжная Альбина        2

1750
ЛУГ
06-05-1999
19

Родина Дарья             1

1926
ОДЕ
01-01-1997
20

Смирнова Ольга           1

1915
ХЕР
26-01-1996
21

Стеценко Марина          1

1933
ХЕР
27-04-1996
22

Танцюра Мария          кмс

2149
ХАР/АРК
13-02-1996
23

Тивонюк Наталья          1

1922
ДОН
16-02-1996
24

Чорба Инна               1

1878
НИК
08-01-1997