Остров свободы 2011, турнир младших, 24-25 сентября 2011 - Тур 9

Положение

Место Имя                    Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-2  Ченцов Андрей,         1900 8.5       38.5  51.5   41.0
      Локтионов Даниил,      1900 8.5       38.5  48.0   41.0
  3   Юсеф Ян,               1900 7         37.5  50.0   38.0
  4   Шептуцолова Алиса,     1800 6.5       30.0  37.5   27.5
 5-7  Чуприн,                1900 6         36.5  48.0   32.0
      Денисов Михаил,        1800 6         35.0  47.5   29.0
      Халапсус Глеб,         1600 6         33.5  42.5   29.0
8-10  Данильченко Даниил,    1800 5.5       38.5  49.5   29.0
      Куприненко Артём,      1800 5.5       38.0  48.5   27.5
      Бикмулин Дамир,        1800 5.5       36.0  47.5   27.5
11-19 Постников Дмитрий,     1600 5         39.0  52.5   33.0
      Потапенко Алексей,     1800 5         37.5  47.5   32.0
      Олейник Владислав,     1800 5         35.0  46.0   26.0
      Заярский Егор,         1400 5         34.5  43.5   26.0
      Григорян Давид,        1600 5         33.5  45.0   24.0
      Слесаренко Илья,       1400 5         33.0  43.0   23.5
      Чернявская Настя,      1800 5         31.5  42.5   28.0
      Державина Елизавета,   1600 5         31.0  39.5   25.0
      Светличный Никита,     1400 5         28.0  35.5   17.0
20-21 Мельников Вадим,       1800 4.5       32.5  43.5   23.5
      Карлин Виталий,        1400 4.5       29.5  37.5   21.5
22-28 Мартынов Илья,         1600 4         34.5  43.0   24.0
      Бил-Джассим Шафи,      1800 4         31.5  40.0   21.0
      Бурлака Слава,         1800 4         30.0  40.5   21.0
      Малюк Валерий,         1400 4         27.0  35.5   15.0
      Набойщикова Виолетта,  1800 4         27.0  33.5   19.0
      Румянцев Олег,         1400 4         25.5  32.0   19.0
      Хребтов Борис,         1400 4         24.5  31.5   16.0
29-30 Кислюк Илья,           1600 3.5       31.0  40.5   20.5
      Герда Влад,            1600 3.5       27.5  35.0   17.5
31-36 Кравченко Валерий,     1400 3         32.0  40.5   21.0
      Иванова Валерия,       1600 3         29.5  38.5   20.0
      Свиденко Екатерина,    1400 3         27.0  34.0   15.5
      Угренинова Ульяна,     1400 3         24.5  33.0   16.0
      Липовецкий Михаил,     1600 3         23.5  31.5   11.0
      Дараган Даниил,        1400 3         21.5  28.0   12.5
 37   Шкуренко,              1600 2         26.0  36.0   10.0
38-39 Атрепьев Артём,        1400 1.5       25.0  31.5    5.5
      Петраш Святослав,      1400 1.5       14.5  23.0    4.0
 40   Косухин,               1400 0         31.5  44.0    0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рйт  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Ченцов Андрей,                  40:+  2:D 20:W 17:W 13:W  3:W  5:W  8:W 10:W
2     Локтионов Даниил,               37:W  1:D 10:W 24:W 15:W 11:W  3:W  6:W  5:W
3     Юсеф Ян,                        25:W 22:W 13:W  9:W 11:W  1:L  2:L 12:W  8:W
4     Шептуцолова Алиса,              35:W  9:L 29:D 10:L 25:W 34:W 21:W 16:W 15:W
5     Чуприн,                          9:-  0:+ 21:W 32:W 20:W 12:W  1:L 11:W  2:L
6     Денисов Михаил,                 19:W 12:L 25:W 22:L  9:W 16:W  7:W  2:L 14:W
7     Халапсус Глеб,                  21:W 14:W 11:L  8:L 32:W 13:W  6:L 30:W 12:W
8     Данильченко Даниил,             12:L 16:D 39:W  7:W 10:W 18:W 14:W  1:L  3:L
9     Куприненко Артём,                5:+  4:W 17:D  3:L  6:L 20:W 12:L 29:W 11:W
10    Бикмулин Дамир,                 20:D 30:W  2:L  4:W  8:L 22:W 31:W 23:W  1:L
11    Постников Дмитрий,              15:W 18:W  7:W 12:W  3:L  2:L 17:W  5:L  9:L
12    Потапенко Алексей,               8:W  6:W 32:W 11:L 22:W  5:L  9:W  3:L  7:L
13    Олейник Владислав,              24:W 23:W  3:L 18:W  1:L  7:L 15:L 31:W 26:W
14    Заярский Егор,                  16:W  7:L 22:L 19:W 26:W 31:W  8:L 18:W  6:L
15    Григорян Давид,                 11:L 19:W 33:W 31:L  2:L 27:W 13:W 17:W  4:L
16    Слесаренко Илья,                14:L  8:D 30:W 23:W 17:D  6:L 24:W  4:L 29:W
17    Чернявская Настя,               31:W 29:W  9:D  1:L 16:D 24:W 11:L 15:L 23:W
18    Державина Елизавета,            33:W 11:L 28:W 13:L 27:W  8:L 26:W 14:L 20:W
19    Светличный Никита,               6:L 15:L 36:W 14:L 23:L 38:W 25:W 33:W 22:W
20    Мельников Вадим,                10:D 39:W  1:L 29:W  5:L  9:L 32:W 21:W 18:L
21    Карлин Виталий,                  7:L 37:W  5:L 33:W 34:D 29:W  4:L 20:L 30:W
22    Мартынов Илья,                  38:W  3:L 14:W  6:W 12:L 10:L 23:L 24:W 19:L
23    Бил-Джассим Шафи,               26:W 13:L 31:L 16:L 19:W 28:W 22:W 10:L 17:L
24    Бурлака Слава,                  13:L 26:W 27:W  2:L 31:W 17:L 16:L 22:L 35:W
25    Малюк Валерий,                   3:L 38:W  6:L 34:L  4:L 35:W 19:L 37:W 32:W
26    Набойщикова Виолетта,           23:L 24:L 38:W 28:W 14:L 37:W 18:L 27:W 13:L
27    Румянцев Олег,                  36:W 32:L 24:L 37:W 18:L 15:L 28:W 26:L 31:W
28    Хребтов Борис,                  29:L 35:W 18:L 26:L 39:+ 23:L 27:L 34:W 36:W
29    Кислюк Илья,                    28:W 17:L  4:D 20:L 30:W 21:L 33:W  9:L 16:L
30    Герда Влад,                     39:D 10:L 16:L 38:W 29:L 36:W 34:W  7:L 21:L
31    Кравченко Валерий,              17:L 34:W 23:W 15:W 24:L 14:L 10:L 13:L 27:L
32    Иванова Валерия,                34:W 27:W 12:L  5:L  7:L 33:D 20:L 36:D 25:L
33    Свиденко Екатерина,             18:L 36:W 15:L 21:L 35:W 32:D 29:L 19:L 34:D
34    Угренинова Ульяна,              32:L 31:L 35:W 25:W 21:D  4:L 30:L 28:L 33:D
35    Липовецкий Михаил,               4:L 28:L 34:L  0:W 33:L 25:L 37:W 38:+ 24:L
36    Дараган Даниил,                 27:L 33:L 19:L 39:W 37:D 30:L 38:W 32:D 28:L
37    Шкуренко,                        2:L 21:L  0:W 27:L 36:D 26:L 35:L 25:L 38:D
38    Атрепьев Артём,                 22:L 25:L 26:L 30:L  0:W 19:L 36:L 35:- 37:D
39    Петраш Святослав,               30:D 20:L  8:L 36:L 28:-  0:W  0:   0:   0: 
40    Косухин,                         1:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com