Шахматный клуб
ruseng

Чемпионат Донецкой области среди женщин - 2012

3-8 апреля 2012 года, г.Донецк

 Место Имя                  Фдрц Мстн Результат Бхгц. Прогресс
 1    Красюк, Екатерина    ДОН  2129 7.5        47.0      36.5
 2    Юшкова, Оксана       ДОН  2058 6.5        47.0      33.0
 3    Кононова, Алина      ДОН  1941 6          40.5      27.0
4-6   Анипер, Вероника     ДОН  2050 5.5        46.0      30.0
      Кожукина, Елена      ДОН  2070 5.5        43.0      27.0
      Тивонюк, Наталья     ДОН  2069 5.5        43.0      26.0
7-10  Першина Люда,        ДОН  2054 5          47.5      26.5
      Харахурсах, Валерия  ДОН  1935 5          44.0      25.5
      Писарева, Наталья    ДОН  2057 5          42.5      26.0
      Сарычева, Людмила    ДОН  1955 5          40.5      27.0
11    Першина Лада,        ДОН  2061 4.5        35.5      21.0
12    Василенко, Екатерина ДОН  1936 4          36.5      20.5
13    Тимкова, Вера        ДОН  1909 3          37.5      18.0
14    Лобузова, Светлана   ДОН  1850 2.5        35.5      16.0
15-16 Дранкович, Галина    ДОН  1850 1.5        37.5       5.0
      Архипенко, Вероника  ДОН  1850 1.5        35.5       7.5
17    Сигарева, Наталья    ДОН  1998 0.5        44.0       4.5
18    Бондаренко, Ольга    ДОН  1850 0          38.5       0.0
  
  Таблица
  Номер Имя                  Ф-я  Р-г   1    2    3    4    5    6    7    8    9
  1.    Красюк, Екатерина    ДОН  2129  5:D 18:W  8:D  4:W  9:W  7:W 10:W  3:W  2:D
  2.    Кожукина, Елена      ДОН  2070 10:D 13:W  7:L  3:W  6:D 12:D  8:D 17:W  1:D
  3.    Тивонюк, Наталья     ДОН  2069 11:W  8:D  9:L  2:L 16:W  4:+  5:W  1:L 13:W
  4.    Першина Лада,        ДОН  2061 12:D  6:D 13:D  1:L 14:W  3:- 16:W  7:- 17:W
  5.    Юшкова, Оксана       ДОН  2058  1:D 10:W 12:D  7:W  8:W  9:W  3:L 11:D  6:W
  6.    Писарева, Наталья    ДОН  2057 18:D  4:D 17:W  9:D  2:D 10:L 12:W 13:W  5:L
  7.    Першина Люда,        ДОН  2054 14:W  9:D  2:W  5:L 10:D  1:L 11:D  4:+ 12:D
  8.    Анипер, Вероника     ДОН  2050 15:W  3:D  1:D 12:W  5:L 11:W  2:D 14:+ 10:L
  9.    Сарычева, Людмила    ДОН  1955 16:W  7:D  3:W  6:D  1:L  5:L 17:W 12:L 11:W
  10.   Кононова, Алина      ДОН  1941  2:D  5:L 14:W 13:W  7:D  6:W  1:L 16:W  8:W
  11.   Василенко, Екатерина ДОН  1936  3:L 12:L 16:W 14:W 17:W  8:L  7:D  5:D  9:L
  12.   Харахурсах, Валерия  ДОН  1935  4:D 11:W  5:D  8:L 13:W  2:D  6:L  9:W  7:D
  13.   Тимкова, Вера        ДОН  1909 17:W  2:L  4:D 10:L 12:L 16:W 14:D  6:L  3:L
  14.   Архипенко, Вероника  ДОН  1850  7:L 16:D 10:L 11:L  4:L 17:D 13:D  8:-   :L
  15.   Бондаренко, Ольга    ДОН  1850  8:L 17:-   :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L
  16.   Дранкович, Галина    ДОН  1850  9:L 14:D 11:L 17:L  3:L 13:L  4:L 10:L   :W
  17.   Лобузова, Светлана   ДОН  1850 13:L 15:+  6:L 16:W 11:L 14:D  9:L  2:L  4:L
  18.   Сигарева, Наталья    ДОН  1998  6:D  1:L   :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L