Чемпионат Донецкой области среди мужчин - 2011
5-10 апреля 2011 года, г.Донецк
Итоговое положение
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Ильин Тимофей 7.5 52.5 42.50 38.0 2426 2555 +1.43
2. 1 Ситников Антон 7.0 52.5 39.75 36.0 2435 2505 +0.85
3. 3 Демкович Анатолий 6.5 52.0 35.25 35.0 2467 2447 -0.03
5 Махно Андрей 6.5 49.5 32.25 36.5 2362 2416 +0.87
5. 4 Дмитренко Виктор 6.0 51.5 30.75 33.5 2333 2360 +0.49
6 Кононенко Дмитрий 6.0 51.0 31.00 35.5 2345 2360 +0.35
10 Панасенко Эдуард 6.0 47.5 27.50 32.0 2199 2340 +1.66
9 Соловьев Константин 6.0 45.0 28.25 28.5 2122 2228 +1.28
9. 8 Матюшин Олег 5.5 46.0 24.50 30.0 2245 2223 -0.18
33 Ковалев Кирилл 5.5 45.0 25.50 25.0 2191 2215 +0.32
11 Солонский Александр 5.5 41.0 22.75 30.0 2100 2198 +1.16
13 Ганенко Валерий 5.5 38.0 22.50 23.5 2104 2112 +0.15
13. 12 Воловиков Альберт 5.0 46.5 24.00 26.0 2198 2155 -0.55
15 Зинченко Евгений 5.0 44.5 22.50 26.0 2185 2159 -0.30
18 Афанасьев Глеб 5.0 43.5 21.50 27.5 2142 2189 +0.53
25 Чуйко Виталий 5.0 40.0 18.75 23.5 2028 2116 +0.97
14 Ватинян Гор 5.0 39.5 20.25 26.5 2154 2114 -0.51
43 Царько Иван 5.0 39.0 20.00 25.0 1985 2106 +1.36
27 Гоганов Иван 5.0 38.5 17.00 23.0 2009 2160 +1.72
23 Булдов Юрий 5.0 37.5 16.50 21.0 2072 2075 -0.05
21 Бардар Виктор 5.0 35.5 20.75 18.5 2179 2061 -1.33
22. 16 Клепиков Валентин 4.5 45.0 19.25 24.5 2051 2093 +0.43
7 Романец Павел 4.5 43.0 17.50 26.0 2118 2125 +0.00
24 Чайковский Андрей 4.5 39.5 17.25 19.5 1981 2067 +0.96
31 Кононенко Александр 4.5 38.5 16.75 18.5 2013 2053 +0.46
39 Прядко Геннадий 4.5 37.0 16.00 20.0 2053 2054 +0.01
26 Герасимов Сергей 4.5 35.0 13.75 16.5 2053 2071 +0.21
28. 45 Жигай Анатолий 4.0 47.0 20.50 27.0 2055 2123 +0.81
38 Перерва Андрей 4.0 41.0 17.00 21.0 2008 2026 +0.23
20 Алехин Вячеслав 4.0 38.5 13.75 19.5 2028 2029 -0.02
42 Швидкий Николай 4.0 36.0 12.00 20.0 2145 1992 -1.80
44 Васильков Геннадий 4.0 35.5 14.75 16.5 2165 1965 -2.31
30 Колотай Владимир 4.0 34.5 10.75 20.0 1915 1970 +0.61
29 Киселев Петр 4.0 29.0 10.50 13.0 1900 1964 +0.71
35. 37 Олейник Серафим 3.5 41.5 13.75 21.5 1900 1995 +1.02
19 Афанасьев Ярослав 3.5 36.0 11.00 16.5 1900 1909 +0.00
22 Боровик Сергей 3.5 32.0 8.25 17.5 2008 1884 -1.53
38. 35 Мовчан Алексей 3.0 45.0 15.50 21.0 2085 2019 -0.79
34 Мантуров Олег 3.0 39.5 12.50 16.5 1960 1945 -0.23
41 Сбежнев Андрей 3.0 38.0 11.50 14.5 1849 1869 +0.14
17 Белоусов Евгений 3.0 36.5 8.25 14.5 2008 1911 -1.26
32 Косумян Оганес 3.0 35.5 8.25 16.0 2051 1913 -1.66
36 Мустафин Шамиль 3.0 33.0 6.25 11.0 1940 1863 -0.95
44. 40 Романец Тимофей 2.5 30.5 4.25 10.5 1892 1813 -0.96
45. 28 Катаев Федор 1.5 29.0 3.00 6.5 1887 1691 -2.10
46. 46 Журба Валерий 1.0 31.0 3.50 6.5 1840 1601 -2.17
Результаты тура №9
Стол Белые - Черные Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур 9
1 Кононенко Дмитрий ( 6 ) - Ильин Тимофей ( 6.5) 6- 2 0-1
2 Дмитренко Виктор ( 5.5) - Демкович Анатолий ( 6 ) 4- 3 1/2
3 Ситников Антон ( 6 ) - Матюшин Олег ( 5.5) 1- 8 1-0
4 Махно Андрей ( 5.5) - Солонский Александр ( 5.5) 5- 11 1-0
5 Зинченко Евгений ( 5 ) - Панасенко Эдуард ( 5 ) 15- 10 0-1
6 Воловиков Альберт ( 5 ) - Соловьев Константин ( 5 ) 12- 9 0-1
7 Афанасьев Глеб ( 5 ) - Ганенко Валерий ( 4.5) 18- 13 0-1
8 Ковалев Кирилл ( 4.5) - Клепиков Валентин ( 4.5) 33- 16 1-0
9 Ватинян Гор ( 4.5) - Чуйко Виталий ( 4.5) 14- 25 1/2
10 Царько Иван ( 4.5) - Романец Павел ( 4 ) 43- 7 1/2
11 Швидкий Николай ( 4 ) - Бардар Виктор ( 4 ) 42- 21 0-1
12 Булдов Юрий ( 4 ) - Жигай Анатолий ( 4 ) 23- 45 1-0
13 Алехин Вячеслав ( 4 ) - Гоганов Иван ( 4 ) 20- 27 0-1
14 Герасимов Сергей ( 3.5) - Перерва Андрей ( 4 ) 26- 38 1-0
15 Афанасьев Ярослав ( 3.5) - Прядко Геннадий ( 3.5) 19- 39 0-1
16 Олейник Серафим ( 3.5) - Кононенко Александр ( 3.5) 37- 31 0-1
17 Чайковский Андрей ( 3.5) - Боровик Сергей ( 3.5) 24- 22 1-0
18 Мовчан Алексей ( 3 ) - Васильков Геннадий ( 3 ) 35- 44 0-1
19 Мантуров Олег ( 3 ) - Киселев Петр ( 3 ) 34- 29 0-1
20 Журба Валерий ( 1 ) - Колотай Владимир ( 3 ) 46- 30 0-1
21 Сбежнев Андрей ( 2.5) - Мустафин Шамиль ( 2.5) 41- 36 1/2
22 Косумян Оганес ( 2 ) - Романец Тимофей ( 2.5) 32- 40 1-0
23 Белоусов Евгений ( 2 ) - Катаев Федор ( 1.5) 17- 28 1-0