г.Краматорск, 20 - 24 марта 2012 года
Положение о проведении соревнования >>>
![]() |
Итоговое положение
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Ивахин Михаил 1 8.5 51.0 48.25 41.5 1939 2309 +3.12
2. 6 Самохин Андрей 1 7.0 54.0 39.00 36.0 1900 2064 +1.87
3. 9 Бикмулин Дамир 2 6.5 51.5 34.75 33.0 1800 1999 +2.40
3 Локтионов Илья 1 6.5 49.5 32.25 31.5 1923 1990 +0.79
5. 7 Омельченко Ярослав 1 6.0 50.5 28.50 35.0 1890 1953 +0.81
12 Мартынов Илья 2 6.0 46.5 26.50 29.0 1800 1903 +1.26
7. 1 Фомин Максим 1 5.5 51.0 26.25 30.0 1979 1895 -0.88
8 Хрипушин Руслан 1 5.5 50.5 25.75 33.5 1890 1890 +0.17
5 Курносов Артем 1 5.5 50.0 27.75 29.5 1900 1892 +0.05
22 Волков Дмитрий 1юн 5.5 38.0 19.50 23.0 1600 1813 +2.47
11. 10 Долгий Андрей 2 5.0 46.5 20.50 30.0 1800 1855 +0.64
13 Подгурский Дмитрий 2 5.0 45.0 21.00 27.0 1800 1832 +0.38
14 Романенко Егор 2 5.0 40.5 17.00 26.0 1800 1779 -0.22
11 Куприненко Артем 2 5.0 39.5 18.00 27.0 1800 1811 +0.13
28 Митусов Семен 1юн 5.0 29.0 12.75 16.0 1600 1676 +0.88
16. 4 Анисимов Кирилл 1 4.5 41.5 17.25 25.0 1900 1721 -1.95
19 Морозов Владислав 3 4.5 37.5 13.25 22.0 1700 1736 +0.40
18. 16 Алексанов Елисей 3 4.0 42.5 15.00 22.0 1700 1689 -0.11
18 Кислюк Егор 3 4.0 42.0 11.75 18.0 1700 1640 -0.78
21 Бугаев Артем 1юн 4.0 41.5 16.00 22.0 1600 1690 +1.03
17 Ещенко Георгий 3 4.0 39.0 14.00 20.0 1700 1666 -0.44
15 Уваренко Антон 2 4.0 38.5 12.00 23.0 1800 1648 -1.77
29 Поляков Виктор 1юн 4.0 35.0 13.25 16.5 1600 1613 +0.18
24 Глушаков Илья 1юн 4.0 32.5 12.00 16.5 1600 1634 +0.33
25. 20 Арутюнян Давид 1юн 3.5 30.5 9.75 14.0 1600 1582 -0.29
26. 30 Пугач Маркиян 1юн 3.0 36.5 10.00 16.0 1600 1564 -0.44
32 Чернобривец Иван 1юн 3.0 32.0 4.50 17.0 1600 1377 -1.75
23 Галямин Никита 1юн 3.0 31.0 7.25 13.0 1600 1507 -1.16
31 Цяпа Григорий 1юн 3.0 30.5 7.75 12.5 1600 1519 -0.96
30. 26 Коваленко Никита 1юн 2.5 28.5 4.50 11.5 1600 1456 -1.74
31. 33 Саенко Ярослав б/р 2.0 32.5 2.25 13.0 1500 1347 -1.30
32. 27 Кузнецов Дмитрий 1юн 1.5 33.5 6.00 7.0 1600 1338 -2.88
33. 25 Дубенчук Даниил 1юн 0.0 38.5 16.00 0.0 1600 1065 -0.24
Девушки
№ |
Фамилия и имя |
Город |
Р-д |
Туры |
очки |
место |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1 |
Бойко Маргарита |
Славянск |
1 юн. |
![]() |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
2 |
Гофман Светлана |
Макеевка |
2 |
1 |
![]() |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
6 |
|
3 |
Козаченко Мария |
Краматорск |
3 |
1 |
1 |
![]() |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
4 |
Грищенко Камила |
Краматорск |
1 |
1 |
1 |
1 |
![]() |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
7 |
II |
|
5 |
Чернобривец Александра |
Краматорск |
1 юн. |
1 |
0 |
0 |
0 |
![]() |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
|
6 |
Марченко Диана |
Краматорск |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
![]() |
1/2 |
0 |
1 |
5,5 |
4 |
|
7 |
Щербак Валерия |
Краматорск |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1/2 |
![]() |
1/2 |
1 |
6 |
III |
|
8 |
Козаченко София |
Краматорск |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1/2 |
![]() |
1 |
7,5 |
I |
|
9 |
Иванько Ирина |
Краматорск |
1 юн. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
![]() |
2 |
7 |
|
10 |
![]() |
![]() |