Шахматный клуб
ruseng

Чемпионат Донецкой области до 10 лет - 2013

г.Мариуполь, 1 - 5 марта 2013 года

Положение о проведении соревнования >>>

Список участников >>>

Турнир юношей
Итоговое положение
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Митусов Семен 8.0 52.5 44.50 41.0 1800 2107 +3.22
9 Григорян Давид 8.0 47.5 40.75 40.0 1800 2051 +2.66
3. 2 Мартынов Илья 7.0 53.5 38.50 36.5 1900 1987 +1.10
5 Хрипушин Руслан 7.0 44.0 32.50 34.0 1900 1853 -0.16
5. 4 Пивень Павел 6.5 57.0 38.00 36.5 1900 1899 +0.32
6. 1 Бикмулин Д 6.0 54.0 31.75 32.5 1900 1825 -0.60
3 Перцев Евгений 6.0 52.5 31.00 33.0 1900 1814 -0.67
11 Пугач Маркиян 6.0 49.0 29.50 32.0 1800 1692 -0.60
14 Джеваго Владимир 6.0 47.0 29.50 30.5 1600 1714 +1.33
40 Дехтярь Николай 6.0 47.0 27.50 30.0 1300 1736 +4.58
15 Носань Богдан 6.0 46.5 28.75 30.0 1600 1683 +0.91
13 Бикмулин Кирилл 6.0 41.5 24.50 29.0 1600 1558 -0.33
13. 8 Гончаров Павел 5.5 52.5 27.50 30.5 1800 1691 -0.80
17 Шепелев Данил 5.5 41.5 22.75 24.5 1600 1502 -0.92
15. 6 Бугаев Артем 5.0 51.5 22.50 33.0 1800 1710 -0.74
12 Саенко Ярослав 5.0 46.5 24.00 28.0 1800 1643 -1.32
16 Поляков Виктор 5.0 45.0 20.00 27.0 1600 1554 -0.46
24 Михеенко Алексей 5.0 44.5 19.50 27.0 1400 1576 +1.72
7 Галямин Никита 5.0 43.5 22.75 27.0 1800 1510 -2.80
21 Верещак Николай 5.0 43.5 20.00 26.5 1400 1510 +0.92
26 Редзенко Роман 5.0 42.5 21.50 24.0 1400 1465 +0.60
29 Тимощук Богдан 5.0 42.0 20.00 26.0 1400 1587 +1.86
51 Саенко Александр 5.0 41.5 19.00 26.0 1300 1510 +2.32
22 Колесниченко Ростислав 5.0 41.0 19.00 25.0 1400 1443 +0.34
56 Невзоров Владислав 5.0 40.5 25.00 23.0 1300 1587 +2.55
55 Харченко К. 5.0 34.0 15.50 20.0 1300 1387 +1.06
54 Ткачук Роман 5.0 33.0 15.50 21.0 1300 1421 +1.41
28. 35 Белов Евгений 4.5 43.5 19.25 24.0 1300 1500 +2.10
27 Семенко Богдан 4.5 39.5 16.75 21.5 1400 1433 +0.14
19 Берещук Евгений 4.5 38.0 18.25 22.5 1400 1367 -0.44
31. 32 Алпеев Андрей 4.0 42.5 15.00 23.0 1300 1390 +0.97
38 Бурлаченко Богдан 4.0 42.0 14.00 19.0 1300 1435 +1.25
30 Тузов Дамир 4.0 40.5 12.50 22.0 1400 1424 +0.04
31 Хоменко А. 4.0 40.5 15.25 19.5 1400 1390 -0.36
42 Дудкевич Николай 4.0 40.0 14.75 19.5 1300 1357 +0.55
20 Булатов Петр 4.0 39.0 12.00 21.0 1400 1368 -0.64
36 Бердников Максим 4.0 37.5 12.00 18.0 1300 1324 +0.20
39 Дерновой Владислав 4.0 35.5 11.25 17.0 1300 1390 +0.97
25 Поляков Олег 4.0 35.0 11.00 20.5 1400 1368 -0.52
18 Бартенев Дима 4.0 35.0 11.50 17.0 1400 1313 -1.08
56 Чаус Никита 4.0 33.0 12.00 18.5 1300 1276 -0.30
42. 23 Магдик Андрей 3.5 39.0 12.00 21.0 1400 1331 -1.02
45 Макаренко Никита 3.5 35.0 12.25 16.5 1300 1287 -0.23
48 Мизенков Денис 3.5 34.5 10.00 17.0 1300 1298 -0.02
45. 46 Медведский Марк 3.0 37.0 10.00 16.0 1300 1275 -0.38
49 Момот Денис 3.0 32.0 7.00 14.0 1300 1197 -1.22
57 Якимец Максим 3.0 31.5 7.00 11.0 1300 1219 -1.01
44 Крыгин Эдуард 3.0 30.5 6.50 11.0 1300 1231 -0.87
34 Бароян Арсен 3.0 30.0 4.50 9.0 1300 1219 -1.08
50 Нестеренко Ярослав 3.0 29.5 4.50 14.0 1300 1219 -0.94
51. 28 Сухочев Иван 2.5 37.5 8.25 14.0 1400 1201 -2.56
33 Асланов Александр 2.5 33.0 5.75 12.5 1300 1201 -1.30
52 Семенюк Никита 2.5 29.0 5.50 9.5 1300 1156 -1.72
54. 47 Мельничук Д 2.0 30.0 5.50 10.5 1300 1158 -1.59
55. 37 Богатюк Виталий 1.0 30.5 1.50 3.5 1300 993 -3.08
53 Сурков Данил 1.0 29.0 1.50 4.0 1300 960 -3.36 Турнир девушек Итоговое положение
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Заритовская Маргарита 9.0 42.5 38.75 45.0 1850 2223 +0.92
2. 2 Щербак Валерия 8.0 45.0 33.25 38.0 1750 1749 +0.20
3. 7 Кантор Даша 7.0 39.0 23.00 31.0 1250 1581 +3.62
4. 10 Попова Афина 6.0 40.5 15.25 28.0 1250 1470 +2.12
4 Папуш Виктория 6.0 40.0 14.75 26.0 1350 1483 +1.14
6. 11 Человань Эля 4.0 44.0 6.50 20.0 1250 1221 -0.52
3 Крамаренко Виктория 4.0 42.5 7.25 22.0 1350 1301 -0.86
8. 8 Купреева Вероника 3.5 35.0 6.50 17.5 1250 1197 -0.66
9. 6 Гивчак Настя 2.5 42.5 3.00 10.5 1250 1124 -1.38
10. 9 Мак-мак Даша 1.0 41.5 0.25 8.0 1250 590 -3.30
11. 5 Старостенко Диана 0.0 36.5 12.25 0.0 1350 515 -1.28