Положение о проведении соревнования >>>
ЮНОШИ Итоговое положение участников
Place Name Loc Score Buch. Progr.
1 Соловьев Константин, 2182 7.5 50.5 39.5
2-3 Ватинян Гор, 2158 6.5 52.0 36.0
Солонский Александр, 2134 6.5 50.5 34.5
4-6 Чуйко Виталий, 2019 6 50.0 33.0
Касумов Рамиль, 2062 6 50.0 30.5
Кулеш Владислав, 2135 6 48.0 29.5
7-10 Журавлев Иван, 2078 5.5 46.0 29.0
Харламов Александр, 1969 5.5 45.0 27.5
Олейник Серафим, 1972 5.5 43.5 25.0
Омаров Арсен, 1909 5.5 41.5 24.5
11-18 Шиянов Алексей, 2057 5 49.0 30.5
Прядко Игорь, 1900 5 49.0 29.5
Ванас Фарид, 1933 5 42.5 27.0
Ченцов Андрей, 1928 5 42.5 24.0
Мантуров Олег, 2001 5 40.5 22.0
Дворниченко Антон, 1900 5 40.0 20.5
Романец Тимофей, 1921 5 38.5 20.5
Чуприн Владислав, 1938 5 37.0 24.5
19-21 Серик Михаил, 1977 4.5 40.0 22.0
Кот Владимир, 1964 4.5 39.5 25.0
Белецкий Владимир, 1900 4.5 30.0 17.0
22-27 Горпиненко Владимир, 1900 4 43.0 23.0
Денисенко Артем, 2029 4 42.0 22.5
Попов Игорь, 1954 4 41.0 22.5
Макаров Дмитрий, 1900 4 37.5 17.0
Бондаренко Глеб, 1900 4 35.0 19.0
Мельников Вадим, 1800 4 34.5 19.0
28-29 Сухарев Егор, 1900 3.5 36.0 13.0
Быцко Артем, 1800 3.5 35.0 18.5
30-31 Багиров Руслан, 1900 3 39.5 18.0
Марченко Дмитрий, 1900 3 34.5 16.0
32-33 Борзыкин Дмитрий, 1900 2 33.0 13.0
Гонюк Денис, 1800 2 32.5 9.0
34-35 Беляев Александр, 1800 1 34.5 5.0
Запривода Никита, 1800 1 33.5 7.0
ДЕВУШКИ
Таблица результатов
№ |
Ф.И.О. участника |
ЗВ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
О |
М |
1 |
Тивонюк Наталья |
1 |
1 |
1 |
+ |
1/2 |
1/2 |
1 |
5 |
1 |
|
2 |
Архипенко Вероника |
1 |
0 |
0 |
+ |
0 |
0 |
1/2 |
1,5 |
6 |
|
3 |
Бондаренко Ольга |
1 |
0 |
1 |
+ |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
|
4 |
Шемарина Анастасия |
2 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
7 |
|
5 |
Волгина Анастасия |
кмс |
1/2 |
1 |
1 |
1 |
1/2 |
0 |
4 |
3 |
|
6 |
Василенко Екатерина |
1 |
1/2 |
1 |
1 |
+ |
1/2 |
0 |
4 |
4 |
|
7 |
Кононова Алина |
1 |
0 |
1/2 |
1 |
+ |
1 |
1 |
4,5 |
2 |