Шахматный клуб
ruseng

Чемпионат Донецкой области до 8 лет - 2013

24-28 апреля 2013 года, г.Донецк

Положение о проведении соревнования >>>

Чемпионат Донецкой области до 8 лет среди юношей, Донецк,24-28.04.2013 


Итоговое положение


       Место Имя                   Мстн Оценка Бхгц. Прогр.
       1   Митусов Семен,        1900 9       51.0   45.0
       2   Мартынов Илья,        1900 8       52.0   39.0
       3   Заярский Егор,        1800 7       53.5   37.0
     4-5   Ивченко Саша,         1400 6       42.0   29.0
           Колисниченко Ростик,  1600 6       40.5   26.0
     6-9   Дума Максим,          1800 5.5     53.0   30.0
           Чистиков Святослав,   1600 5.5     49.5   32.0
           Зинченко Дима,        1600 5.5     49.5   30.5
           Куприненко Сергей,    1600 5.5     48.0   29.5
   10-18   Бровенко Дмитрий,     1600 5       46.5   28.0
           Лесной Сева,          1400 5       45.5   26.0
           Пожидаев Никита,      1400 5       44.5   25.0
           Соколенко Иван,       1600 5       44.0   25.0
           Бикмулин Кирилл,      1600 5       43.5   27.0
           Тютюнников Руслан,    1400 5       42.5   23.5
           Кроливец Борис,       1600 5       41.0   26.5
           Коваль Юра,           1400 5       36.5   21.0
           Ванин Илья,           1400 5       33.5   18.0
   19-20   Приходько Алексей,         4.5     37.5   21.0
           Аксентьев Никита,     1600 4.5     34.5   20.0
   21-26   Петровский Вадим,     1400 4       45.5   23.0
           Кошевой Андрей,       1400 4       43.5   24.0
           Лихачев Сергей,       1400 4       41.0   24.0
           Филиппов Сергей,      1400 4       39.5   19.0
           Клименко Саша,        1400 4       37.5   21.0
           Тахтамиров Руслан,    1600 4       37.0   19.0
   27-30   Мельников Святослав,  1400 3.5     40.5   18.5
           Поляков Олег,         1600 3.5     36.0   16.5
           Попов Владислав,      1400 3.5     36.0   16.5
           Фабрикант Даниэль,    1400 3.5     33.5   18.5
   31-32   Кочура Миша,               3       39.5   19.0
           Нешитой Илья,              3       30.5   10.0
   33-34   Татаренко Егор,            2.5     36.0   14.5
           Голухов Коля,              2.5     31.0    7.5
   35-38   Павлов Артем,         1400 2       36.5   12.0
           Михно Егор,           1400 2       35.0   14.0
           Балан Павел,               2       29.5    8.0
           Лихачев Саша,              2       29.0    8.0
      39   Садков Филипп,        1400 0        4.5    0.0

Таблица турнира девушек >>>