Шахматный клуб
ruseng

Мемориал О.Ф.Бабина  

 

Фотоальбом >>>

Турнир А
Итоговое положение
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Матюшин Геннадий мг/мс 7.5 52.0 41.75 42.0 2489 2542 +0.60
2. 2 Андреев Эдуард мг/мс 7.0 52.0 38.50 37.5 2443 2474 +0.44
3 Иванов Олег мм/кмс 7.0 50.5 38.25 34.5 2418 2445 +0.43
8 Велиев Сиявуш кмс 7.0 50.5 36.25 37.0 2247 2430 +2.07
5. 6 Богатырев Сергей кмс 6.5 51.5 35.50 31.5 2266 2297 +0.53
25 Андреев Виталий 1 6.5 44.5 29.25 30.5 2072 2334 +3.06
10 Бардюжа Виталий кмс 6.5 41.0 28.00 28.0 2242 2205 -0.29
8. 4 Калюжный Андрей мф/кмс 6.0 48.5 29.50 32.0 2297 2261 -0.35
11 Шепелев Игорь кмс 6.0 48.5 29.50 30.0 2237 2252 +0.23
13 Несчетный Виктор кмс 6.0 45.0 28.25 29.5 2178 2184 +0.13
18 Бисеров Владислав кмс 6.0 43.5 26.75 31.0 2143 2245 +1.24
40 Белоусов Евгений 1 6.0 41.0 23.00 25.0 2008 2215 +2.42
13. 7 Мартынов Роман кмс 5.5 52.5 28.50 33.0 2251 2285 +0.47
9 Матюшин Олег кмс 5.5 48.0 28.00 29.5 2245 2190 -0.52
15 Багирян Виген кмс 5.5 46.5 23.75 32.0 2164 2191 +0.36
19 Непейвода Валентин 1 5.5 45.5 24.50 31.5 2120 2220 +1.29
17 Красюк Екатерина мф/кмс 5.5 45.0 24.25 29.0 2153 2153 +0.13
22 Петренко Дмитрий 1 5.5 45.0 23.75 28.5 2102 2185 +0.98
67 Щевелев Александр 1 5.5 41.5 23.75 25.0 1900 2154 +2.96
24 Кулеш Владислав кмс 5.5 41.0 23.75 28.0 2076 2151 +0.94
21. 12 Мясоедов Глеб кмс 5.0 46.5 25.50 31.5 2209 2207 -0.01
16 Ватинян Гор кмс 5.0 46.0 24.25 31.0 2162 2125 -0.42
43 Сотуленко Алексей 1 5.0 42.5 20.25 22.5 1977 2120 +1.62
28 Касумов Рамиль кмс 5.0 42.0 19.75 25.0 2063 2081 +0.20
31 Романенко Анатолий кмс 5.0 40.5 20.25 25.0 2049 2095 +0.53
34 Пузыревский Николай 1 5.0 39.5 21.50 26.0 2037 2082 +0.52
39 Борисенко Александр 1 5.0 39.5 21.25 22.0 2010 2051 +0.43
36 Шепелев Борис 1 5.0 39.5 18.00 21.5 2027 2058 +0.28
23 Котляр Алексей кмс 5.0 38.5 17.25 25.5 2085 2060 -0.32
41 Гнездилов Евгений 1 5.0 38.0 19.50 22.0 1998 2075 +0.87
45 Зирка Геннадий 1 5.0 34.0 14.00 20.0 1948 2039 +1.01
32. 29 Белоус Михаил кмс 4.5 49.5 22.75 26.0 2051 2072 +0.23
38 Тарасенко Григорий 1 4.5 46.0 19.75 22.5 2018 2072 +0.57
27 Хаспегян Сергей кмс 4.5 46.0 19.50 25.5 2070 2082 +0.17
35 Шиянов Алексей 1 4.5 42.0 16.75 24.5 2033 2061 +0.27
32 Глазков Вячеслав кмс 4.5 40.0 17.00 26.0 2047 2055 +0.10
60 Овчаренко Владимир 1 4.5 37.5 17.00 19.5 1900 2037 +1.62
30 Масич Вячеслав 1 4.5 33.5 14.75 17.5 2051 1958 -1.12
50 Алексеенко Андрей 1 4.5 31.0 11.75 17.5 1900 2006 +1.21
40. 5 Ткаченко Дмитрий кмс 4.0 52.5 23.75 30.0 2279 2195 -0.86
20 Литвинов Евгений кмс 4.0 44.0 16.50 24.0 2110 2036 -0.95
26 Радченко В.С. 1 4.0 43.5 15.50 25.0 2072 2021 -0.61
21 Рамун Александр кмс 4.0 42.5 16.00 25.5 2110 2018 -1.15
14 Бардар Виктор кмс 4.0 39.0 17.00 20.0 2165 1924 -2.69
33 Панышева Людмила кмс 4.0 37.0 15.50 18.0 2042 1868 -2.08
46 Мустафин Шамиль 1 4.0 37.0 13.75 18.0 1942 1942 -0.04
47 Белоус Елена 1 4.0 37.0 12.00 19.0 1930 1959 +0.35
51 Багирян Григорий 1 4.0 36.5 14.00 19.0 1900 1963 +0.74
63 Сафронов Михаил 1 4.0 34.0 12.50 15.5 1900 1918 +0.23
65 Филиппских Алексей 1 4.0 34.0 9.75 15.0 1900 1871 -0.38
54 Барабанов Владимир 1 4.0 32.0 9.50 17.0 1900 1977 +0.89
61 Пархоменко Руслан 1 4.0 29.5 9.25 14.0 1900 1888 -0.21
52 Базилевич Ярослав 1 4.0 27.5 8.25 10.0 1900 1874 -0.38
54. 64 Солдатов Вячеслав 1 3.5 42.5 14.50 21.5 1900 1964 +0.63
53 Балагура Владимир 1 3.5 41.5 13.50 19.5 1900 1970 +0.73
42 Жданов Владимир 1 3.5 40.0 12.50 20.5 1990 1958 -0.44
56 Ефремов Геннадий 1 3.5 36.0 12.50 14.0 1900 1913 +0.07
58. 44 Чернобривец Алексей 1 3.0 38.5 7.25 16.0 1965 1790 -1.86
48 Чистяков Дмитрий 1 3.0 37.5 8.75 16.5 1917 1898 -0.33
68 Мусорин Антон 1 3.0 34.5 9.00 15.0 1888 1835 -0.64
49 Авдеев Сергей 1 3.0 33.5 6.00 15.0 1900 1860 -0.51
59 Непейвода Владимир 1 3.0 32.5 6.25 11.0 1900 1742 -1.63
62 Пресняков Виктор 1 3.0 32.0 5.50 14.0 1900 1831 -0.82
69 Поливода Людмила 1 3.0 28.0 3.75 12.0 1850 1776 -0.74
65. 58 Кравченко Владимир 1 2.5 38.5 9.50 15.0 1900 1805 -1.15
55 Годунов Иван 1 2.5 35.0 9.50 12.0 1900 1789 -1.35
67. 37 Корницкий Андрей 1 2.0 36.0 7.00 11.0 2021 1727 -3.46
66 Чувашов Игорь 1 2.0 27.0 1.25 10.0 1900 1603 -2.73
69. 57 Коженко Алексей 1 1.0 30.0 0.25 5.0 1900 1211 -3.51 Турнир В Итоговое положение
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Недоруба Ярослав 1 8.0 51.0 45.00 42.0 1982 2231 +2.27
2. 6 Берестов Иван 1 7.0 49.5 35.25 36.0 1900 2118 +2.48
3. 5 Аракелов Валерий 1 6.5 52.0 34.50 38.5 1900 2037 +1.64
14 Дробитько Ирина 1 6.5 46.0 28.50 30.5 1892 2000 +1.38
5. 4 Мартынкова Елена 1 6.0 51.5 31.25 31.0 1911 1994 +0.98
3 Курлов Евгений 1 6.0 45.5 26.50 28.0 1915 1955 +0.46
7. 9 Онацкий Даниил 1 5.5 46.5 26.00 25.5 1900 1917 +0.24
13 Фомин Максим 1 5.5 43.5 21.75 27.0 1900 1870 -0.26
17 Касьянюк Александр 2 5.5 43.0 24.75 26.5 1800 1954 +1.91
10. 10 Пашко Михаил 1 5.0 49.0 21.50 31.0 1900 1882 -0.25
22 Балаболко Елена 2 5.0 45.0 22.00 29.0 1750 1928 +2.12
12 Солодилов Ян 1 5.0 38.5 18.25 23.5 1900 1843 -0.72
2 Мустафин Марк 1 5.0 35.5 16.00 20.0 1953 1816 -1.53
14. 18 Квитко Ярослав 2 4.5 47.0 20.00 27.5 1800 1889 +1.10
20 Приходько Вячеслав 2 4.5 44.0 18.25 23.0 1800 1846 +0.59
19 Пашко Николай 2 4.5 43.5 20.00 25.0 1800 1845 +0.56
16 Есипов Никита 2 4.5 41.0 12.25 19.5 1800 1782 -0.22
27 Белозерцев Ярослав 3 4.5 33.5 11.25 17.5 1700 1732 +0.26
24 Щербак Валерия 2 4.5 32.0 9.00 16.5 1750 1703 -0.54
20. 8 Касьянюк Андрей 1 4.0 39.5 15.00 24.0 1900 1747 -1.82
23 Грищенко Камила 2 4.0 38.0 14.25 20.0 1750 1770 +0.23
15 Гриценко Владислав 2 4.0 37.5 12.50 22.0 1800 1770 -0.32
28 Приходько Аурика 3 4.0 31.5 8.75 17.5 1650 1669 +0.12
24. 7 Жемов Валентин 1 3.5 40.5 13.75 20.5 1900 1683 -2.09
25. 30 Белозерцев Святослав 1юн 3.0 33.0 4.50 16.0 1600 1447 -1.09
29 Арутюнян Давид 1юн 3.0 28.0 5.25 13.0 1600 1467 -0.93
27. 11 Сергиенко Максим 1 2.0 39.0 16.25 17.0 1900 1750 -0.75
21 Скрипник Сергей 2 2.0 36.5 6.25 12.5 1800 1553 -2.81
31 Голубев Никита 1юн 2.0 32.5 2.75 12.0 1600 1459 -1.24
30. 26 Бандурин Владислав 3 1.0 33.5 11.25 7.0 1700 1657 -0.22
25 Абдула Алексей 3 1.0 28.5 6.25 5.0 1700 1053 -1.55