Шахматный клуб
ruseng

II Мемориал О.Ф.Бабина  

26 - 27 января 2013 года, г.Краматорск

Мемориал О.Ф.Бабина /Турнир A/
Итоговое положение
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Велиев Сиявуш кмс 7.5 52.5 42.25 37.0 2255 2453 +2.17
2. 2 Матюшин Геннадий мг/мс 7.0 55.0 40.50 37.5 2480 2476 +0.10
1 Ильин Тимофей мм/мс 7.0 54.0 40.75 39.5 2498 2465 -0.16
3 Дмитренко Виктор мм/мс 7.0 48.0 35.25 36.5 2368 2471 +1.20
5. 13 Кулеш Владислав кмс 6.5 49.5 32.25 33.0 2154 2369 +2.50
6. 37 Шевелев Александр 1 6.0 51.0 29.50 34.0 1900 2323 +4.59
5 Шепелев Игорь мс 6.0 49.0 29.25 32.0 2263 2323 +0.83
8. 4 Ватинян Гор кмс 5.5 51.5 28.50 31.5 2265 2224 -0.31
11 Несчетный Виктор кмс 5.5 44.0 25.00 27.0 2204 2149 -0.53
7 Солонский Александр кмс 5.5 43.0 21.25 27.5 2237 2152 -0.76
12 Багирян Виген кмс 5.5 38.5 18.50 26.5 2172 2172 +0.08
12. 10 Литвинов Евгений кмс 5.0 48.5 22.50 30.0 2220 2170 -0.49
15 Бардар Виктор кмс 5.0 47.0 22.25 27.0 2137 2171 +0.40
27 Зирка Геннадий 1 5.0 46.0 21.50 25.0 1951 2129 +2.00
14 Недоруба Ярослав кмс 5.0 43.0 20.50 26.0 2149 2146 -0.01
17 Тарасенко Григорий 1 5.0 42.0 19.00 25.0 2057 2114 +0.65
16 Сафронов Михаил 1 5.0 40.0 19.00 24.5 2063 2029 -0.39
9 Матюшина Зоя мс 5.0 39.5 19.50 26.5 2223 2062 -1.73
20 Василенко Екатерина 1 5.0 39.5 18.50 23.0 2020 2097 +0.87
25 Белоус Елена 1 5.0 35.5 16.75 20.5 1969 2031 +0.68
21. 8 Матюшин Олег кмс 4.5 46.0 18.75 27.0 2225 2065 -1.76
21 Борисенко Александр 1 4.5 43.0 19.50 26.5 2010 2114 +1.18
18 Глазков Вячеслав кмс 4.5 40.0 17.75 22.0 2048 2021 -0.34
40 Самохин Андрей 1 4.5 33.0 15.00 17.5 1864 1929 +0.79
25. 23 Юшков Никита 1 4.0 42.5 16.25 21.5 1988 2036 +0.49
22 Жданов Владимир 1 4.0 42.0 14.25 17.0 1990 1917 -0.93
19 Филиппских Алексей 1 4.0 40.5 15.50 23.0 2033 1986 -0.57
32 Ефремов Геннадий 1 4.0 38.0 13.75 19.0 1900 1966 +0.54
31 Баган Ярослав 1 4.0 36.5 14.25 17.0 1900 1951 +0.54
36 Швед Дмитрий 1 4.0 35.0 14.25 15.5 1900 1912 +0.16
38 Литвинова Анастасия 1 4.0 32.5 7.75 15.0 1896 1860 -0.44
29 Мусорин Антон 1 4.0 29.5 9.50 16.0 1916 1920 +0.01
33. 39 Барабанов Владимир 1 3.5 39.5 12.25 20.5 1887 1924 +0.33
26 Аракелов Валерий 1 3.5 38.5 11.00 17.5 1959 1869 -1.02
43 Хлудеев Виктор 1 3.5 34.5 7.00 19.0 1900 1867 -0.56
30 Бабакин Александр 1 3.5 31.5 5.75 14.5 1900 1823 -0.92
37. 24 Балагура Владимир 1 3.0 34.0 5.50 17.0 1977 1883 -1.25
28 Годунов Иван 1 3.0 33.0 7.00 15.5 1939 1776 -1.72
42 Журба Валерий 1 3.0 28.5 4.25 14.5 1802 1746 -0.58
41 Шабленко Станислав 1 3.0 27.0 4.50 12.0 1829 1719 -1.10
41. 33 Майборода Анатолий 1 1.0 27.5 0.25 5.0 1900 1189 -3.78
42. 35 Роганов Максим 1 0.0 37.0 16.00 0.0 1900 1414 -0.19
34 Нагорный Лев 1 0.0 35.0 12.25 0.0 1900 1336 -0.57
Мемориал О.Ф.Бабина /Турнир В/
Итоговое положение
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Локтионов Илья 1 8.0 49.0 42.25 39.5 1982 2272 +2.76
2. 2 Дробитько Ирина 1 7.5 53.0 42.00 37.0 2006 2176 +1.79
3. 3 Ивахин Михаил 1 7.0 50.0 36.00 39.0 2005 2148 +1.58
4. 1 Фомин Максим 1 6.0 50.5 31.50 30.0 2045 2018 -0.24
17 Митусов Семен 2 6.0 40.5 26.50 24.5 1800 2004 +2.41
6. 9 Долгий Андрей 1 5.5 50.5 25.50 29.5 1886 1981 +1.17
15 Жадан Сергей 2 5.5 44.0 20.75 29.0 1800 1945 +1.78
8. 4 Грищенко Камила 1 5.0 48.0 22.50 28.0 1991 1920 -0.86
8 Квитко Ярослав 1 5.0 48.0 20.50 26.0 1904 1897 -0.09
11 Иванов Олег 1 5.0 46.5 20.50 30.5 1850 1926 +0.88
12 Шведова Мария 1 5.0 43.0 19.25 27.0 1850 1866 +0.18
10 Хрипушин Руслан 1 5.0 42.0 18.50 24.0 1857 1891 +0.37
19 Романенко Егор 2 5.0 36.0 17.50 23.0 1800 1866 +0.78
14. 7 Онацкий Даниил 1 4.5 42.0 17.75 22.0 1922 1826 -1.17
22 Уваренко Антон 2 4.5 33.5 15.50 17.5 1800 1746 -0.62
16. 6 Козаченко София 1 4.0 45.0 16.50 23.5 1936 1801 -1.57
24 Марченко Диана 2 4.0 40.5 13.00 22.0 1750 1766 +0.17
16 Козаченко Владислав 2 4.0 38.0 13.00 19.5 1800 1797 -0.04
13 Белозерцев Ярослав 2 4.0 37.0 12.50 24.0 1800 1800 +0.01
18 Подгурский Дмитрий 2 4.0 36.0 11.50 17.5 1800 1730 -0.84
21 Свистунов Станислав 2 4.0 35.5 13.50 21.0 1800 1772 -0.33
23 Козаченко Мария 2 4.0 35.0 13.50 19.0 1750 1747 +0.01
25 Щербак Валерия 2 4.0 33.0 11.25 16.0 1750 1693 -0.67
27 Белозерцев Святослав 3 4.0 32.5 10.25 15.0 1700 1695 -0.12
14 Волков Дмитрий 2 4.0 27.5 10.00 17.0 1800 1685 -1.38
26. 20 Саенко Ярослав 2 3.0 42.0 10.75 16.0 1800 1631 -1.75
29 Платонова Анастасия 3 3.0 32.5 6.75 14.0 1650 1570 -0.80
28. 28 Пинтиков Никита 3 2.5 35.5 7.50 12.0 1700 1539 -1.52
29. 30 Шатилов Даниил 1юн. 2.0 34.0 4.75 12.0 1600 1447 -1.23
30. 26 Арутюнян Давид 3 0.0 34.5 12.25 0.0 1700 1090 -0.66