Шахматный клуб
ruseng

IV Мемориал О.Ф.Бабина  

21 - 22 февраля 2015 года, г.Краматорск

Турнир А
Итоговое положение
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Андреев Эдуард 7.5 50.5 41.00 37.5 2479 2445 -0.16
2. 3 Велиев Сиявуш 7.0 50.5 38.25 38.0 2255 2423 +1.89
3. 2 Кулеш Владислав 6.0 51.0 30.50 32.0 2275 2243 -0.14
7 Сафронов Михаил 6.0 48.5 29.25 33.0 2173 2260 +1.07
6 Петренко Дмитрий 6.0 47.5 28.25 32.0 2225 2268 +0.59
4 Мартынкова Елена 6.0 47.0 29.50 29.5 2233 2198 -0.24
9 Фомин Максим 6.0 44.5 25.75 29.5 2117 2209 +1.04
8. 11 Рамун Александр 5.5 47.5 26.75 28.5 2114 2218 +1.20
30 Щевелев Александр 5.5 47.0 27.50 27.5 1900 2208 +3.48
13 Глазков Вячеслав 5.5 37.5 19.50 26.0 2043 2078 +0.46
11. 5 Шепелев Игорь 5.0 47.0 21.75 31.0 2233 2153 -0.80
10 Ивахин Михаил 5.0 41.0 18.50 25.0 2114 2080 -0.39
12 Локтионов Илья 5.0 40.5 20.00 23.5 2069 2099 +0.23
8 Недоруба Ярослав 5.0 35.5 17.25 19.5 2169 1985 -2.06
15. 14 Иванов Владимир 4.5 42.5 18.25 21.5 2021 2044 +0.26
33 Цапко Евгений 4.5 42.0 18.00 23.5 2054 2085 +0.28
24 Козачек Владимир 4.5 38.5 14.00 22.5 1900 2051 +1.69
18. 17 Аракелов Валерий 4.0 42.5 15.00 21.0 2003 1965 -0.56
20 Зирка Геннадий 4.0 40.5 17.50 21.0 1951 2001 +0.57
15 Борисенко Александр 4.0 40.5 16.00 25.0 2010 2015 +0.03
31 Барабанов Владимир 4.0 40.0 15.00 20.0 1887 1995 +1.18
18 Жданов Владимир 4.0 39.0 13.50 20.0 1990 1996 +0.04
23 Баган Ярослав 4.0 35.0 14.25 18.5 1900 1919 +0.21
22 Кейс Михаил 4.0 31.5 9.50 11.0 1906 1901 -0.22
28 Хлудеев Виктор 4.0 29.0 9.50 15.0 1900 1897 -0.02
26. 25 Крюков Василий 3.5 38.0 11.50 17.0 1900 1904 -0.02
27. 16 Литвинова Анастасия 3.0 41.0 12.00 20.5 2008 1869 -1.68
19 Самохин Андрей 3.0 38.0 8.75 15.5 1982 1862 -1.48
27 Писаренко Юрий 3.0 37.0 11.00 17.0 1900 1881 -0.31
21 Касьянюк Александр 3.0 31.5 7.75 13.5 1916 1861 -0.69
31. 29 Чувашов Игорь 2.0 31.5 3.50 7.0 1900 1610 -2.66
26 Нагорный Лев 2.0 30.5 5.50 9.0 1900 1644 -2.34
33. 32 Анацкая Виолетта 1.0 27.5 1.50 7.0 1850 1760 -0.45

Турнир В Итоговое положение No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Митусов Семен 8.5 45.5 42.75 42.0 2011 2216 +0.96
2. 3 Подгурский Дмитрий 6.5 48.5 32.00 32.0 1891 1863 -0.17
4 Хрипушин Руслан 6.5 47.0 29.75 31.5 1848 1909 +0.33
4. 5 Бовин Захар 5.5 49.0 27.00 27.5 1814 1792 -0.09
2 Жадан Сергей 5.5 48.0 26.75 31.0 1921 1606 -1.17
6 Долгий Андрей 5.5 47.0 25.25 29.5 1777 1816 +0.14
8 Белозерцев Ярослав 5.5 47.0 25.00 29.0 0000 1802 1802
8. 7 Белозерцев Святослав 5.0 45.0 20.50 24.0 0000 1151 0
14 Иванчишин Тимофей 5.0 42.5 19.50 25.0 0000 1051 1051
11 Васильев Егор 5.0 40.5 21.50 24.0 0000 1814 0
17 Левченко Марина 5.0 31.0 13.50 18.0 0000 1014 0
12. 19 Мартынкова Татьяна 4.5 50.5 22.25 28.0 0000 1716 1716
20 Нагорный Федор 4.5 37.0 13.25 23.0 0000 1692 0
14. 23 Сильченко Дмитрий 4.0 40.5 14.00 22.0 0000 1070 0
10 Булдаков Илья 4.0 40.5 13.50 25.0 0000 1037 1037
12 Грицина Михаил 4.0 40.0 14.50 21.0 0000 1013 0
21 Назаренко Владислав 4.0 37.5 13.50 21.0 0000 1712 1712
15 Исаев Герман 4.0 32.0 11.50 18.0 0000 1891 0
18 Лойченко Матвей 4.0 31.0 8.50 14.0 0000 977 0
20. 16 Кибитов Артем 3.0 38.5 10.50 17.0 0000 1048 0
9 Бондарчук Мария 3.0 33.0 10.00 15.0 0000 - 0
22. 24 Фильчаков Денис 2.5 30.5 7.00 11.5 0000 - 0
23. 22 Писаренко Андрей 2.0 32.5 4.00 8.0 0000 - 0
24. 13 Зыков Артем 1.0 37.5 2.50 3.0 0000 1211 0