Шахматный клуб
ruseng

V Мемориал О.Ф.Бабина  

23 - 24 января 2016 года, г.Краматорск

Турнир А
Итоговое положение
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Сафронов Михаил 8.0 51.5 44.25 39.5 2226 2534 +3.05
2. 3 Велиев Сиявуш 7.5 49.5 38.75 37.0 2268 2473 +2.18
3. 1 Андреев Эдуард 7.0 51.5 37.25 37.5 2479 2428 -0.37
4. 7 Багирян Виген 6.5 50.0 32.25 34.0 2187 2335 +1.79
5. 2 Мартынов Роман 6.0 50.5 28.00 32.0 2335 2315 -0.10
6. 33 Шляховой Виталий 5.5 44.5 25.00 27.5 1900 2227 +3.69
13 Пархоменко Николай 5.5 44.0 24.00 29.5 2143 2181 +0.55
16 Морозов Виталий 5.5 42.5 24.00 26.0 2118 2127 +0.22
10 Митусов Семен 5.5 40.0 20.25 23.0 2160 2162 +0.08
10. 4 Мартынкова Елена 5.0 49.5 25.25 28.5 2265 2181 -0.87
32 Шевченко Игорь 5.0 45.0 21.50 29.0 1900 2192 +3.17
15 Легуцкий Михаил 5.0 44.5 20.50 27.0 2132 2166 +0.45
26 Крюков Василий 5.0 40.5 19.50 23.0 1930 2174 +2.67
14. 11 Локтионов Илья 4.5 45.5 19.25 27.0 2144 2038 -1.14
5 Шепелев Игорь 4.5 45.0 19.00 27.0 2260 2135 -1.30
9 Старовойтов Олег 4.5 42.0 19.50 25.5 2170 2021 -1.68
8 Литвинов Евгений 4.5 42.0 18.25 22.5 2175 2009 -1.86
22 Борисенко Александр 4.5 41.5 18.00 25.0 2010 2043 +0.28
23 Аракелов Валерий 4.5 37.5 17.00 21.0 2001 2029 +0.29
12 Непейвода Валентин 4.5 37.5 12.00 22.5 2144 2057 -1.01
34 Щевелев Александр 4.5 34.0 16.50 16.0 1900 2022 +1.41
29 Должинов Александр 4.5 30.5 13.75 15.0 1900 1945 +0.39
23. 18 Козаченко София 4.0 37.5 12.50 19.5 2093 1955 -1.57
28 Волосовский Максим 4.0 28.5 8.50 14.0 1900 1936 +0.40
25. 35 Барабанов Владимир 3.5 39.5 13.25 20.5 1887 2001 +1.14
24 Литвинова Анастасия 3.5 39.0 12.00 18.0 1967 1925 -0.59
19 Бисеров Владислав 3.5 36.5 8.50 15.5 2088 1948 -1.77
21 Цапко Евгений 3.5 36.0 7.75 15.5 2019 1940 -1.01
31 Морозов Владимир 3.5 32.5 8.25 13.5 1900 1947 +0.39
30. 20 Глазков Вячеслав 3.0 34.5 8.00 16.0 2075 1902 -2.08
31. 14 Гайворонский Руслан 2.5 43.5 11.00 19.5 2137 2182 +0.26
17 Зубашев Владимир 2.5 43.5 11.00 19.0 2104 2134 +0.19
25 Зирка Геннадий 2.5 33.5 5.50 14.0 1957 1792 -2.02
27 Белозерцев Ярослав 2.5 31.0 3.50 9.5 1902 1850 -0.69
35. 36 Балаболко Елена 2.0 28.5 2.50 10.5 1816 1728 -0.93
36. 30 Лазырин Виктор 0.0 29.5 0.00 0.0 1900 1178 -3.61 Турнир B Итоговое положение No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Козаченко Мария 8.0 50.0 45.00 39.0 1954 2172 +1.92
4 Хрипушин Руслан 8.0 49.0 41.00 40.0 1873 2170 +2.59
3. 3 Мартынкова Татьяна 7.0 51.5 35.50 35.0 1897 2040 +1.58
4. 2 Подгурский Дмитрий 5.5 49.5 27.50 29.5 1918 1866 -0.52
8 Гоголь Даниил 5.5 45.0 22.00 28.5 1800 1877 +0.98
10 Исаев Герман 5.5 42.0 22.50 28.0 1800 1780 -0.15
7. 7 Булдаков Илья 5.0 52.5 24.25 29.5 1800 1824 +0.27
5 Пакина Варвара 5.0 51.0 22.50 28.0 1850 1791 -0.59
12 Трубачев Игорь 5.0 45.5 20.25 26.5 1800 1812 +0.16
9 Иванчишин Тимофей 5.0 45.0 20.00 29.5 1800 1803 +0.04
13 Иванько Ирина 5.0 40.0 16.50 25.0 1750 1784 +0.50
12. 14 Ландик Алина 4.5 48.0 22.50 25.5 1750 1780 +0.35
16 Лойченко Матвей 4.5 41.0 15.00 18.5 1700 1711 +0.09
19 Бурлуцкий Иван 4.5 37.5 15.25 21.5 1600 1730 +1.49
17 Осадчая Екатерина 4.5 36.0 14.75 19.5 1650 1714 +0.74
16. 11 Кузнецов Дмитрий 4.0 40.0 13.00 22.0 1800 1703 -1.02
23 Хилько Никита 4.0 37.0 12.00 20.0 1600 1640 +0.49
20 Осадчий Дмитрий 4.0 35.0 11.50 20.0 1600 1694 +0.95
15 Кузьмин Антон 4.0 32.5 11.50 18.0 1700 1642 -0.70
20. 6 Белозерцев Святослав 3.5 33.0 10.50 16.5 1800 1588 -2.24
21. 18 Багирян Богдан 3.0 31.5 8.00 12.0 1600 1525 -0.93
26 Кондратенко Софья 3.0 31.0 8.50 12.0 1550 1551 -0.07
22 Пузик Илья 3.0 29.5 6.00 9.0 1600 1503 -1.17
24. 24 Шамардин Илья 2.0 35.0 8.50 15.0 1600 1470 -1.34
25 Бондарчук Мария 2.0 33.0 5.00 8.0 1550 1447 -1.13
21 Писаренко Андрей 2.0 32.0 5.00 9.0 1600 1441 -1.79