Шахматный клуб
ruseng

Мемориал Александра Момота - 2011

1 - 5 июня 2011 года, г.Краматорск

Положение о соревновании >>>

Расписание >>>

Биография А.В.Момота >>>

Турнир А
Итоговое положение 
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Шепелев Борис 1 7.5 47.5 38.00 38.5 2034 2212 +1.84
2. 2 Чуйко Виталий кмс 7.0 49.5 36.50 35.0 2028 2150 +1.33
3. 3 Недоруба Ярослав 1 6.5 51.0 34.25 34.0 1998 2100 +1.22
29 Василенко Екатерина 1 6.5 50.0 34.25 34.0 1859 2119 +3.14
5. 6 Шалашный Леонид 1 5.5 50.5 28.00 32.0 1941 2020 +0.98
24 Сафронов Михаил 1 5.5 44.0 24.25 29.0 1900 2004 +1.29
15 Ивахин Михаил 1 5.5 43.0 23.00 28.0 1900 1995 +1.18
27 Филиппских Алексей 1 5.5 38.0 22.00 22.0 1900 1986 +1.07
9. 8 Шипилов Дмитрий 1 5.0 51.5 25.00 29.0 1934 1982 +0.57
11 Мартынкова Елена 1 5.0 46.5 21.25 26.5 1908 1981 +0.86
12 Агеев Александр 1 5.0 40.5 21.00 22.0 1900 1961 +0.72
28 Мусорин Антон 1 5.0 38.5 21.00 24.0 1896 1962 +0.81
5 Аракелов Валерий 1 5.0 36.0 18.75 19.5 1958 1945 -0.19
14. 26 Солодилов Ян 1 4.5 40.0 16.50 25.0 1900 1922 +0.26
4 Чернобривец Алексей 1 4.5 39.5 14.25 23.5 1966 1914 -0.64
16 Ивашина Вячеслав 1 4.5 38.5 13.50 23.5 1900 1939 +0.49
13 Берестов Иван 1 4.5 37.5 16.00 21.0 1900 1903 +0.03
22 Пашко Михаил 1 4.5 36.5 16.75 17.0 1900 1902 +0.02
19. 7 Фомин Максим 1 4.0 45.0 18.00 27.0 1938 1861 -0.92
18 Локтионов Илья 1 4.0 37.0 11.50 17.5 1900 1876 -0.27
14 Гуменюк Михаил 1 4.0 37.0 10.75 19.0 1900 1811 -1.02
23 Самохин Андрей 1 4.0 33.5 10.50 15.0 1900 1867 -0.38
9 Алексеева Маргарита 1 4.0 33.5 10.00 15.5 1926 1858 -0.84
24. 30 Грищенко Камила 1 3.5 43.0 16.50 21.0 1850 1823 -0.34
17 Касьянюк Андрей 1 3.5 39.0 10.75 19.0 1900 1838 -0.78
21 Онацкий Даниил 1 3.5 30.5 8.00 13.0 1900 1827 -0.91
27. 20 Омельченко Ярослав 1 3.0 40.0 13.50 21.0 1900 1793 -1.28
10 Курлов Евгений 1 3.0 35.5 8.00 16.0 1919 1761 -1.52
29. 25 Сергиенко Максим 1 1.0 31.0 2.25 5.5 1900 1554 -3.43
30. 19 Ноздреватых Илья 1 0.5 31.5 1.00 2.0 1900 1475 -3.29 Турнир В Итоговое положение
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Квитко Виктория 8.0 42.0 37.25 41.0 0000 - 0
2. 6 Касьянюк Александр 6.0 45.0 26.25 31.0 0000 - 0
9 Козаченко София 6.0 44.5 26.25 27.0 0000 - 0
4. 10 Пашко Николай 5.0 47.0 22.25 29.0 0000 - 0
8 Квитко Ярослав 5.0 46.5 21.75 28.0 0000 - 0
1 Балаболко Елена 5.0 41.5 21.50 25.0 0000 - 0
11 Пихуля Иван 5.0 40.5 19.75 26.0 0000 - 0
4 Есипов Никита 5.0 35.0 15.00 19.5 0000 - 0
9. 12 Соколов Евгений 4.5 40.5 14.00 23.0 0000 - 0
10. 14 Щербак Валерия 3.5 40.5 11.50 16.5 0000 - 0
11. 2 Белоус Александр 3.0 36.0 7.50 12.0 0000 - 0
3 Долгий Андрей 3.0 33.5 8.25 13.5 0000 - 0
13. 13 Тертышный Яков 2.5 36.5 7.75 12.0 0000 - 0
14. 5 Калиниченко Степан 1.5 38.0 12.00 11.5 0000 - 0 Турнир С Итоговое положение
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 12 Марченко Диана 7.5 44.5 35.00 33.0 0000 - 0
2. 6 Волосовский Максим 7.0 47.5 34.75 37.5 0000 - 0
3 Бандурин Владислав 7.0 47.0 34.50 35.5 0000 - 0
4. 4 Белозерцев Ярослав 5.5 44.0 23.25 30.5 0000 - 0
11 Любань Максим 5.5 40.0 21.50 26.5 0000 - 0
6. 8 Кайдалов Дмитрий 5.0 47.5 23.75 27.5 0000 - 0
19 Юдин Андрей 5.0 42.5 15.50 24.0 0000 - 0
7 Иванов Олег 5.0 39.0 17.50 21.5 0000 - 0
9. 15 Романенко Егор 4.5 48.0 18.50 26.0 0000 - 0
17 Уваренко Антон 4.5 40.5 14.75 19.5 0000 - 0
11. 14 Пинтиков Никита 4.0 40.0 13.00 23.0 0000 - 0
9 Козаченко Владислав 4.0 37.5 12.25 21.0 0000 - 0
5 Бобарыкин Роман 4.0 34.5 13.50 18.0 0000 - 0
14. 1 Алексанов Алексей 3.5 39.0 16.50 15.5 0000 - 0
16 Свистунов Станислав 3.5 34.5 11.50 17.0 0000 - 0
10 Костюков Андрей 3.5 32.0 8.75 14.5 0000 - 0
17. 2 Алексанов Елисей 3.0 44.0 15.75 21.5 0000 - 0
18 Чуриков Владислав 3.0 35.0 10.00 19.0 0000 - 0
19. 13 Морозов Владислав 2.0 32.5 6.00 11.0 0000 - 0
Турнир D
Итоговое положение 
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 22 Подгурский Дмитрий 8.5 51.0 46.75 42.5 0000 - 0
33 Шабашкин Дмитрий 8.5 48.5 44.25 42.5 0000 - 0
3. 12 Кайсина София 6.5 49.5 30.50 33.5 0000 - 0
4. 31 Трима Дмитрий 6.0 54.5 31.00 33.0 0000 - 0
20 Назаренко Владислав 6.0 48.5 28.50 29.0 0000 - 0
6. 8 Дорофеев Дмитрий 5.5 46.5 24.25 31.5 0000 - 0
29 Скляров Вадим 5.5 44.5 24.50 29.5 0000 - 0
21 Петренко Сергей 5.5 41.5 23.50 24.0 0000 - 0
34 Шумаков Никита 5.5 41.0 23.75 26.5 0000 - 0
10. 25 Розмарицин Даниил 5.0 52.5 23.00 30.0 0000 - 0
3 Волков Дмитрий 5.0 46.0 20.50 26.0 0000 - 0
17 Максименко Максим 5.0 46.0 17.50 29.0 0000 - 0
2 Белозерцев Святослав 5.0 44.5 20.00 27.0 0000 - 0
1 Арутюнян Давид 5.0 41.5 18.00 24.0 0000 - 0
9 Дубенчук Даниил 5.0 39.0 20.50 21.5 0000 - 0
6 Гриц Дмитрий 5.0 38.0 20.00 23.5 0000 - 0
17. 18 Малик Андрей 4.5 43.5 20.00 27.0 0000 - 0
5 Григорян Виген 4.5 40.5 17.50 22.5 0000 - 0
4 Голубев Никита 4.5 40.5 15.50 20.5 0000 - 0
32 Цяпа Григорий 4.5 40.5 14.75 24.5 0000 - 0
21. 23 Пономаренко Максим 4.0 41.5 17.00 24.0 0000 - 0
19 Мовчан Максим 4.0 37.5 13.50 19.0 0000 - 0
13 Кириленко Даниил 4.0 37.0 12.00 20.0 0000 - 0
11 Козаченко Мария 4.0 35.0 14.00 18.0 0000 - 0
10 Ещенко Георгий 4.0 35.0 13.25 18.5 0000 - 0
26. 7 Деулин Александр 3.5 37.0 11.50 17.5 0000 - 0
28 Силич Евгений 3.5 34.5 9.00 18.0 0000 - 0
15 Кудрявский Дмитрий 3.5 32.5 6.50 9.0 0000 - 0
29. 24 Постовничая Валерия 3.0 40.0 12.50 18.0 0000 - 0
30 Сурма Дмитрий 3.0 37.5 9.25 12.0 0000 - 0
16 Куринной Александр 3.0 34.0 7.50 13.0 0000 - 0
26 Рязанцев Ермолай 3.0 29.5 8.00 10.0 0000 - 0
36 Яловенко Ярослав 3.0 29.0 6.50 11.0 0000 - 0
34. 27 Сафронов Евгений 2.0 36.5 13.25 13.0 0000 - 0
35 Щербина Александра 2.0 34.5 7.75 13.5 0000 - 0
14 Косарич Даниил 2.0 29.0 3.75 8.0 0000 - 0 Турнир Е Итоговое положение
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 8 Пономаренко Олеся 8.0 45.0 38.00 40.0 0000 - 0
2. 11 Савченко Василий 7.0 46.5 33.50 35.0 0000 - 0
7 Новиков Никита 7.0 45.5 33.50 37.0 0000 - 0
4. 4 Кузнецов Дмитрий 6.0 43.5 21.50 29.0 0000 - 0
5. 2 Коваленко Никита 5.5 43.5 20.00 25.5 0000 - 0
6. 16 Яшин Владимир 5.0 47.0 21.50 24.0 0000 - 0
7. 6 Новиков Дмитрий 4.5 50.0 20.00 29.5 0000 - 0
1 Ивчик Родион 4.5 30.0 12.25 18.0 0000 - 0
9. 13 Топор Владислав 3.5 40.5 11.50 19.0 0000 - 0
14 Украинец Ульяна 3.5 40.0 10.75 19.0 0000 - 0
15 Шашорин Иван 3.5 37.5 11.25 15.5 0000 - 0
10 Потоцкий Никита 3.5 30.5 7.75 13.0 0000 - 0
13. 9 Потоцкий Илья 3.0 40.5 7.50 18.0 0000 - 0
5 Лазарчук Валерия 3.0 35.5 8.00 16.0 0000 - 0
15. 3 Кондратюк Артем 2.5 39.5 14.25 16.0 0000 - 0
16. 12 Самохина Полина 2.0 33.0 4.25 5.5 0000 - 0