Шахматный клуб
ruseng

Мемориал Александра Момота - 2013

31 мая- 9 июня 2013 года, г.Краматорск

Положение о проведении соревнования >>>

Биография А.В.Момота >>>

 

Таблица турнира А

Фамилия и имя
Р-д
Р-нг
Туры
очки
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Локтионов Илья
1
2018
0
1
0
0
0
0
0
0
1/2
1,5
10
2
Шепелев Борис
кмс
2009
1
1/2
0
0
0
0
0
1/2
0
2
9
3
Глазков Вячеслав
кмс
2019
0
1/2
1
0
0
0
1
1/2
0
3
8
4
Рамун Александр
кмс
2136
1
1
0
0
1/2
1
1/2
1/2
0
4,5
7
5
Багирян Виген
кмс
2182
1
1
1
1
0
0
1/2
1
1
6,5
II
6
Петренко Дмитрий
кмс
2203
1
1
1
1/2
1
1
1/2
0
1
7
I
7
Мартынкова Елена
кмс
2088
1
1
1
0
1
0
0
1/2
0
4,5
6
8
Иванов Владимир
кмс
2120
1
1
0
1/2
1/2
1/2
1
0
0
4,5
5
9
Кулеш Владислав
кмс
2156
1
1/2
1/2
1/2
0
1
1/2
1
0
5
4
10
Литвинов Евгений
кмс
2208
1/2
1
1
1
0
0
1
1
1
6,5
III

Подробнее >>>

 

Ranking after round 9 of Мемориал Александра Момота - 2013 Турнир B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Ивахин Михаил 1 8.5 41.0 39.25 44.0 1979 2358 +3.20
2. 2 Аракелов Валерий 1 7.0 43.0 29.75 32.0 1966 2132 +1.84
3. 7 Неронин Кирилл 1 6.0 42.5 23.00 27.5 1912 1996 +0.89
4. 8 Алексеева Маргарита 1 5.5 42.0 20.75 28.0 1906 1976 +0.87
5. 6 Касьянюк Александр 1 5.0 41.0 15.00 23.5 1915 1906 -0.09
6. 4 Козаченко София 1 4.5 42.0 15.50 23.0 1934 1868 -0.76
13 Касьянюк Андрей 1 4.5 40.0 15.50 23.0 1836 1873 +0.38
8. 9 Самохин Андрей 1 4.0 42.5 13.75 22.0 1875 1869 -0.05
3 Гуменюк Михаил 1 4.0 41.0 14.25 19.0 1935 1818 -1.33
5 Грищенко Камила 1 4.0 40.0 11.00 21.5 1915 1814 -1.15
11 Литвинова Анастасия 1 4.0 39.0 12.00 19.0 1867 1817 -0.60
12. 12 Хрипушин Руслан 1 3.0 36.0 9.50 16.0 1844 1694 -1.53
10 Долгий Андрей 1 3.0 34.5 8.00 16.5 1869 1706 -1.67

Ranking after round 9 of Мемориал Александра Момота - 2013 Турнир C
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 14 Щербак Валерия 8.5 45.5 38.00 42.0 0000 - 0
2. 3 Жадан Сергей 8.0 44.5 38.00 41.0 0000 - 0
3. 10 Савченко Константин 6.0 42.0 24.25 27.0 0000 - 0
4. 11 Садовой Андрей 5.0 44.0 17.75 27.5 0000 - 0
4 Козаченко Владислав 5.0 41.5 20.25 23.0 0000 - 0
2 Волков Дмитрий 5.0 41.0 14.50 21.0 0000 - 0
7. 12 Свистунов Станислав 4.5 39.0 14.00 22.5 0000 - 0
8. 13 Уваренко Антон 4.0 43.5 11.75 24.0 0000 - 0
8 Романенко Егор 4.0 40.5 13.50 23.0 0000 - 0
10. 6 Подгурский Дмитрий 3.5 40.5 10.25 18.5 0000 - 0
1 Белозерцев Ярослав 3.5 37.5 12.25 18.5 0000 - 0
12. 5 Морозов Виталий 3.0 37.5 7.00 16.0 0000 - 0
13. 7 Пономаренко Максим 2.0 37.0 3.75 4.0 0000 - 0
14. 9 Савченко Глеб 1.0 34.0 10.25 7.0 0000 - 0
Таблица турнира D >>>
 
Ranking after round 9 of Мемориал Александра Момота - 2013 Турнир E
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Бобошко Дарья 7.5 51.5 41.00 38.5 0000 - 0
2. 5 Брацун Даниил 7.0 53.0 40.00 39.0 0000 - 0
30 Цяпа Григорий 7.0 48.5 36.75 35.0 0000 - 0
4. 13 Ищенко Андрей 6.5 48.0 31.50 33.0 0000 - 0
5. 3 Белозерцев Святослав 6.0 48.5 28.50 30.0 0000 - 0
15 Кириленко Даниил 6.0 48.0 27.00 33.0 0000 - 0
7. 16 Кузнецов Дмитрий 5.5 49.5 28.25 28.0 0000 - 0
17 Куринной Александр 5.5 46.0 23.75 28.5 0000 - 0
29 Тимошенко Даниил 5.5 42.0 19.75 28.0 0000 - 0
24 Саранчук Владислав 5.5 37.5 20.75 21.5 0000 - 0
11. 32 Шатилов Даниил 5.0 46.5 22.50 29.0 0000 - 0
12 Журилко Герман 5.0 44.5 21.50 25.0 0000 - 0
6 Булдаков Илья 5.0 44.0 19.50 23.0 0000 - 0
22 Пономаренко Олеся 5.0 43.5 19.50 28.0 0000 - 0
23 Самохина Полина 5.0 35.0 16.50 22.0 0000 - 0
25 Свистунов Антон 5.0 32.5 13.00 20.0 0000 - 0
17. 1 Агашков Роман 4.5 36.0 16.75 18.5 0000 - 0
18. 2 Афанасьев Александр 4.0 46.0 18.25 23.5 0000 - 0
9 Грицина Анна 4.0 45.0 17.50 26.0 0000 - 0
8 Величко Богдан 4.0 43.0 16.50 22.0 0000 - 0
27 Стаценко Александр 4.0 38.0 12.75 23.0 0000 - 0
28 Таркановский Максим 4.0 36.0 9.75 17.0 0000 - 0
10 Грицина Михаил 4.0 35.5 12.00 21.0 0000 - 0
14 Калакун Дарья 4.0 33.5 9.00 16.0 0000 - 0
25. 20 Невструева Влада 3.0 38.0 7.50 18.0 0000 - 0
18 Лойченко Матвей 3.0 34.5 4.75 13.0 0000 - 0
26 Станков Даниил 3.0 32.0 7.25 14.5 0000 - 0
7 Бурлачка Кристина 3.0 29.0 5.25 11.0 0000 - 0
29. 21 Новиков Никита 2.0 40.0 12.25 14.0 0000 - 0
31 Чепелев Даниил 2.0 30.5 1.00 9.0 0000 - 0
31. 11 Гулий Богдан 1.5 32.5 6.25 9.0 0000 - 0
32. 19 Малышев Егор 0.0 34.5 9.00 0.0 0000 - 0 Ranking after round 9 of Мемориал Александра Момота - 2013 Турнир F
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 19 Сулейманов Михаил 8.5 48.0 45.00 42.5 0000 - 0
2. 6 Ивчик Родион 7.0 46.0 32.00 32.0 0000 - 0
3. 27 Яценко Анюта 6.5 50.5 31.75 36.5 0000 - 0
26 Ясинская Алина 6.5 48.0 32.75 32.5 0000 - 0
5. 16 Олейников Михаил 6.0 48.0 27.75 31.5 0000 - 0
6. 9 Кузьмин Антон 5.5 47.0 25.25 29.5 0000 - 0
7. 8 Кибитов Артем 5.0 49.0 24.00 28.0 0000 - 0
13 Моисеева Вероника 5.0 43.5 21.50 24.5 0000 - 0
4 Давыдов Дмитрий 5.0 43.0 17.00 26.0 0000 - 0
21 Харунжа Сергей 5.0 41.0 19.75 22.5 0000 - 0
24 Штепка Даниил 5.0 39.0 20.00 23.0 0000 - 0
12. 2 Бабаянц Давид 4.5 50.0 21.75 29.5 0000 - 0
25 Юрченко Мария 4.5 45.0 16.00 24.5 0000 - 0
7 Ищенко Евгений 4.5 42.5 18.75 26.5 0000 - 0
14 Нагорный Илья 4.5 34.0 14.00 20.0 0000 - 0
18 Суконный Вадим 4.5 31.0 11.25 18.5 0000 - 0
17. 10 Кутинов Всеволод 4.0 37.5 13.75 21.5 0000 - 0
22 Харченко Елизавета 4.0 37.0 10.75 18.0 0000 - 0
11 Маилян Владимир 4.0 32.5 7.25 17.0 0000 - 0
15 Новикова Елизавета 4.0 32.0 9.00 17.0 0000 - 0
21. 3 Васильев Егор 3.5 44.0 15.25 22.0 0000 - 0
12 Моисеева Анастасия 3.5 30.5 8.00 16.5 0000 - 0
23. 17 Сильченко Дмитрий 3.0 33.5 4.25 12.0 0000 - 0
24. 23 Цапкова Алина 2.5 38.5 10.00 17.5 0000 - 0
25. 20 Ткаченко Анастасия 2.0 31.0 6.25 9.0 0000 - 0
26. 5 Запороженко Матвей 1.5 44.5 19.25 11.5 0000 - 0
1 Бабаянц Артур 1.5 29.0 1.50 5.5 0000 - 0