Øàõìàòíûé êëóá
ruseng

Äåòñêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ Îëèìïèàäà - 2009

   2-8 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà     

Òóðíèð 2-õ ðàçðÿäîâ

¹
Ôàìèëèÿ
ã/ð
Ð-ä
Òóðû 
î÷êè
ìåñòî
Ê
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
 Áèñåðîâà Ñ.
1999
2
0
0
1
0,5
0
0
0
0
0,5
1
1
1
5
8
 
2
 Øèïèëîâ Ä.
1997
2
1
0,5
1
1
1
1
0
0
0,5
1
1
1
9
5
42,5
3
 Àðàêåëîâ Â.
1999
2
1
0,5
1
1
0
1
0
1
0,5
1
1
1
9
4
43,0
4
 Ïèõóëÿ È.
1998
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0,5
1
0
1
5,5
7
 
5
 Íîçäðåâàòûõ È.
1999
2
0,5
0
0
0
0,5
0,5
0
0,5
0
0
1
0
3
9-13
 
6
 Êóëèø Å.
1996
2
1
0
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1
1
9,5
II
 
7
 Ãóìåíþê Ì.
1996
2
1
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0,5
0
1
3
9-13
 
8
 Àëåêñååâà Ì.
1998
2
1
1
1
0
1
0,5
1
0
1
1
1
0,5
9
III
47,25
9
 Àðõàíäååâ Å.
2001
2
1
1
0
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
10
I
 
10
 Èãíàòåíêî Ä.
2001
2
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0
1
0
0
0,5
0,5
1
6
6
 
11
 Àãååâ Ñ.
1993
2
0
0
0
0
1
0
0,5
0
0
0,5
0,5
0,5
3
9-13
 
12
 Àãååâ À.
1997
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0,5
0,5
0
3
9-13
 
13
 Øëÿíþê Ì.
1994
2
0
0
0
0
1
0
0
0,5
0
0
0,5
1
3
9-13
 

Ñóäüÿ 2-é êàòåãîðèè ØÀÁËß Â.Â.

Íîðìà 1-ãî ðàçðÿäà - 9 î÷êîâ.

Òóðíèð 3-õ ðàçðÿäîâ   

Ìåñòî Íîì. Èìÿ                        Î÷êè  ÊÁ    ÇÁ     ÊÏ 

-------------------------------------------------------------

  1.   16  Ñåðãèåíêî Ìàêñèì            7.0  45.5  34.50  34.5

  2.   17  Ôèëèïïñêèõ Àëåêñåé          6.5  49.5  32.75  40.5

        4  Ãóùèí Âëàäèñëàâ             6.5  45.0  28.25  25.0

  4.   11  Ìàêóõà Ìèõàèë               6.0  43.0  27.00  27.0

  5.    6  Æåìîâ Âàëåíòèí              5.5  45.5  23.50  26.0

        3  Áîáðîâ Ðîìàí                5.5  44.5  25.00  25.0

  7.    1  Áàëîáîëêî Åëåíà             5.0  42.5  19.50  28.0

       13  Îâ÷àðåíêî Äàíèèë            5.0  41.0  18.25  28.0

       14  Îíàöêèé Äàíèèë              5.0  33.5  11.75  21.0

 10.   12  Ìóñîðèí Àíòîí               4.5  46.5  18.00  25.5

        8  Èâàøèíà Âÿ÷åñëàâ            4.5  42.5  17.00  26.5

       15  Îõðèìåíêî Åëåíà             4.5  35.5  11.75  21.0

 13.    7  Çàâàäà Ñåðãåé               4.0  42.0  16.00  24.0

        9  Êàëèíè÷åíêî Ñòåïàí          4.0  32.5  10.50  14.5

 15.    2  Áåðåñòîâ Èâàí               3.0  33.0   5.75  15.0

 16.    5  Åñèïîâ Íèêèòà               2.5  34.0   5.25  12.5

 17.   10  Êîçèé Áîãäàí                2.0  32.5   3.00  11.0

 

  Íîðìà 2-ãî ðàçðÿäà - 7 î÷êîâ.

 

 

Òóðíèð 1 þíîøåñêèõ ðàçðÿäîâ

Ìåñòî Íîì. Èìÿ                        Î÷êè  ÊÁ    ÇÁ     ÊÏ 

-------------------------------------------------------------

  1.   10  Ëþáàíü Ìàêñèì               8.0  42.5  38.00  43.0

  2.   12  Ñèëü÷åíêî Âëàäèñëàâ         6.5  45.0  29.75  34.5

  3.   13  Ñîëîäèëîâ ßí                6.0  46.0  27.25  24.0

       11  Îñàä÷àÿ Èðèíà               6.0  44.5  22.75  27.0

  5.    9  Ëàñêîâûé Äàíèèë             5.0  45.5  20.00  32.0

       15  ×åíöîâ ßðîñëàâ              5.0  43.0  20.25  28.0

        6  Êèðèé Ýäóàðä                5.0  42.0  14.75  26.0

        1  Áåññîíîâ Ñåðãåé             5.0  36.5  14.75  20.5

        8  Êó÷åðåíêî  Àëåêñàíäð        5.0  35.5  16.00  22.5

 10.    3  Ãåòìàí Âëàäèñëàâ            4.0  44.5  16.00  21.0

        5  Çäîðåâñêèé Âëàäèñëàâ        4.0  41.5  12.25  21.5

        2  Ãåðàñèìåíêî Âëâäèñëàâ       4.0  40.5  12.25  21.0

        4  Çâîíåíêî ßðîñëàâ            4.0  33.5   9.25  14.0

 14.   14  Òêà÷åíêî Ëàíà               3.5  34.0  12.25  19.0

 15.    7  Êëåéíî Âëàäèñëàâ            1.0  33.0   0.25   7.0

 

  Íîðìà 3-ãî ðàçðÿäà - 7 î÷êîâ.

 

 

Òóðíèð áåçðàçðÿäíèêîâ

Ìåñòî Íîì. Èìÿ                        Î÷êè  ÊÁ    ÇÁ     ÊÏ  

-------------------------------------------------------------

  1.   21  Ìàðòûíêîâà Åëåíà            9.0  55.5  51.25  45.0

  2.    4  Áîáîøêî Äàðüÿ               6.5  51.0  32.75  34.0

       19  Êðèõòåíêî Àíäðåé            6.5  49.0  32.25  33.0

       17  Êèöåíêî Àëåêñåé             6.5  48.0  31.00  33.5

  5.   14  Èâàõèí Ìèõàèë               6.0  51.5  30.00  35.0

        7  Âàñèëüåâ Íèêèòà             6.0  49.0  29.50  32.0

  7.   39  Þðüåâà Ìàðèÿ                5.5  53.5  26.75  32.5

       32  Ôîìèí Ìàêñèì                5.5  46.0  25.50  27.0

       13  Çóåâñêèé Åãîð               5.5  42.0  25.00  25.0

       20  Ëîêòèîíîâ Èëüÿ              5.5  42.0  21.75  28.5

       11  Äîíåö Ýâåëèíà               5.5  40.0  19.00  22.5

 12.   24  Íîâèêîâ Íèêèòà              5.0  51.5  24.00  29.0

       16  Êàñüÿíþê Àíäðåé             5.0  44.0  22.75  24.5

       37  Þäèí Àíäðåé                 5.0  41.5  19.00  25.0

       26  Ñàìîõèí Àíäðåé              5.0  40.5  19.50  23.0

       35  Øàêèðîâà Ñâåòëàíà           5.0  39.5  21.50  23.0

       27  Ñàíæàðåâñêàÿ Äèàíà          5.0  38.0  18.25  25.0

       15  Êàñüÿíþê Àëåêñàíäð          5.0  37.5  17.25  25.5

 19.   33  Õàáàðîâ Áîãäàí              4.5  42.0  17.50  25.0

       38  Þäèí Ôåëèêñ                 4.5  40.0  16.25  21.0

       10  Ãðèùåíêî Êàìèëà             4.5  38.0  17.75  22.5

 22.    6  Áîðóòÿ Àíäðåé               4.0  43.0  17.50  24.0

       28  Ñåìèîøêî Àëåêñàíäð          4.0  42.0  16.00  20.5

        9  Âîëîêèòà Âàéñóëëà           4.0  41.5  17.00  21.0

        1  Àãååâà Àëèíà                4.0  38.0  11.50  18.0

       36  Øàðäèí Åâãåíèé              4.0  32.5  11.25  16.0

        5  Áîáàðûêèí Ðîìàí             4.0  32.5  10.25  16.5

 28.    8  Âîâê Ñåðãåé                 3.5  33.5   8.75  15.5

 29.   18  Êîçëîâ Àðòåì                3.0  38.0   9.00  19.0

       12  Äðåìîâ Äàâèä                3.0  36.5   9.25  18.5

       34  ×åðíèêîâ Àíòîí              3.0  34.0   8.50  14.5

       30  Ñîëîäêîâà Äàðüÿ             3.0  33.0   9.00  15.0

       22  Ìèòüêî Äàíèèë               3.0  31.5   6.25  11.0

 34.    3  Áèëè÷ Þðèé                  2.5  31.0   5.00  12.5

 35.   29  Ñìóðûãèí Àëåêñåé            2.0  36.0  11.50  17.0

       25  Ðîçìàðèöûí Äàíèèë           2.0  35.5  13.00  14.0

 37.   23  Ìîâ÷àí Ìàêñèì               0.5  33.0   9.50   3.5

 38.    2  Áåëîâ Ìàêñèì                0.0  40.5  20.25   0.0

       31  Ñóâîðîâ Ìàêñèì              0.0  27.5   6.25   0.0

 

 Íîðìà 1-ãî þíîøåñêîãî ðàçðÿäà - 5,5 î÷êîâ.