Шахматный клуб
ruseng

Детский фестиваль "Шахматная весна - 2010"

14 - 22 мая 2010 года

Турнир A – шахматисты 2-х разрядов

Фамилия, имя
Р-д
Туры
очки
место
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
 Локтионов Илья
2
0
0
1/2
0
1
1
0
1/2
1
1
5
4
2
 Есипов Никита
2
1
0
0
0
0
0
-
-
0
1/2
1,5
6
3
 Фомин Максим 
2
1
1
1
0
1
1
+
1/2
1/2
0
7
I
4
 Сергиенко Максим
2
1/2
1
0
1
1/2
1/2
+
1/2
1/2
1/2
6
III
5
 Солодилов Ян
2
1
1
1
0
1
0
1
1/2
1/2
1
7
II
6
 Тертышный Яков
2
0
1
0
1/2
0
0
1/2
1
1/2
0
3,5
5

Норма 1-го разряда - 7,5 очков

 

 ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Турнир B – шахматисты 3-х разрядов
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Ивахин Михаил 7.5 40.5 33.25 35.0 0000 - 0
2. 13 Юдин Михаил 7.0 47.0 29.75 36.0 0000 - 0
3. 10 Сафронов Михаил 6.5 44.0 29.00 31.0 0000 - 0
4. 8 Омельченко Ярослав 6.0 47.0 25.75 31.5 0000 - 0
7 Любань Максим 6.0 43.5 23.00 29.0 0000 - 0
6. 9 Самохин Андрей 4.5 46.0 20.75 27.5 0000 - 0
2 Борутя Андрей 4.5 38.0 13.25 18.0 0000 - 0
8. 4 Долгий Андрей 4.0 41.0 11.75 20.0 0000 - 0
1 Бобошко Дарья 4.0 39.5 10.50 20.0 0000 - 0
6 Кирий Эдуард 4.0 37.5 11.00 24.0 0000 - 0
11. 11 Хрипушин Руслан 3.0 37.5 5.75 16.0 0000 - 0
3 Гетман Владислав 3.0 35.5 9.25 16.0 0000 - 0
13. 12 Щербак Валерия 1.0 29.5 2.25 8.0 0000 - 0
Норма 2-го разряда - 7 очков
Турнир C – шахматисты 1-х юношеских разрядов
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Белозерцев Ярослав 7.5 45.5 37.00 39.5 0000 - 0
2. 9 Морозов Владислав 7.0 46.0 32.00 32.5 0000 - 0
3. 15 Юдин Андрей 6.5 47.0 32.25 36.0 0000 - 0
8 Мовчан Максим 6.5 45.0 27.50 32.5 0000 - 0
5. 14 Шумаков Никита 5.5 41.0 17.25 27.5 0000 - 0
6. 2 Бобарыкин Роман 5.0 47.0 22.25 26.0 0000 - 0
10 Прохоров Даниил 5.0 41.5 18.00 24.5 0000 - 0
8. 17 Григорьев Виктор 4.5 45.0 13.50 26.5 0000 - 0
13 Рябуха Илья 4.5 30.5 11.25 20.0 0000 - 0
10. 16 Юдин Феликс 4.0 43.0 9.00 19.5 0000 - 0
5 Кайдалов Дмитрий 4.0 37.5 12.75 20.0 0000 - 0
12. 12 Рябко Марина 3.5 39.5 9.50 20.0 0000 - 0
13. 11 Пшеничный Глеб 3.0 37.0 11.25 20.0 0000 - 0
7 Логачев Андрей 3.0 33.5 3.50 13.0 0000 - 0
15. 4 Деревянко Евгений 2.5 32.5 12.50 13.5 0000 - 0
16. 3 Гопченко Кристина 2.0 45.0 23.50 16.0 0000 - 0
6 Козлов Артем 2.0 32.0 4.25 3.0 0000 - 0
Норма 3-го разряда - 7 очков

Турнир D – шахматисты без спортивного разряда
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Волох Алексей 8.0 52.5 46.50 43.0 0000 - 0
2. 43 Уваров Владислав 7.0 52.5 38.50 37.0 0000 - 0
3. 22 Козлов Ярослав 6.5 43.0 27.50 29.5 0000 - 0
9 Винкерт Владислав 6.5 42.0 30.50 31.0 0000 - 0
5. 26 Костюков Андрей 6.0 50.5 30.00 35.0 0000 - 0
4 Бабич Кирилл 6.0 47.0 29.25 31.0 0000 - 0
28 Коцупий Николай 6.0 46.5 28.00 31.0 0000 - 0
37 Пинтиков Никита 6.0 46.5 27.50 27.0 0000 - 0
41 Свистунов Станислав 6.0 46.0 29.25 30.0 0000 - 0
32 Магомедов Антон 6.0 43.5 26.25 27.0 0000 - 0
11. 25 Косарич Даниил 5.5 47.5 24.50 33.5 0000 - 0
11 Голубев Никита 5.5 46.5 23.50 32.0 0000 - 0
5 Белозерцев Святослав 5.5 42.5 25.00 30.0 0000 - 0
18 Иванов Олег 5.5 39.5 18.50 23.5 0000 - 0
12 Горбенко Павел 5.5 38.0 21.50 21.0 0000 - 0
16. 35 Назаренко Владислав 5.0 44.5 20.00 24.0 0000 - 0
6 Бондаренко Станислав 5.0 43.5 21.00 27.0 0000 - 0
42 Силич Евгений 5.0 43.5 20.00 27.0 0000 - 0
19. 39 Романенко Егор 4.5 45.5 18.25 25.5 0000 - 0
15 Давыденко Богдан 4.5 44.0 19.75 26.5 0000 - 0
49 Чуриков Владислав 4.5 41.5 26.75 14.0 0000 - 0
16 Давыденко Даниил 4.5 41.5 17.50 23.5 0000 - 0
40 Рязанцев Ермолай 4.5 39.5 15.75 24.5 0000 - 0
36 Петросов Вадим 4.5 38.5 14.75 21.5 0000 - 0
3 Алиев Даниил 4.5 36.0 14.25 18.5 0000 - 0
26. 7 Бородай Илья 4.0 44.5 13.25 26.0 0000 - 0
33 Малик Андрей 4.0 42.5 16.25 23.0 0000 - 0
47 Щеголев Александр 4.0 42.0 14.00 21.0 0000 - 0
13 Горбуз Никита 4.0 37.5 13.75 20.5 0000 - 0
21 Кайсина Софья 4.0 33.5 12.50 11.5 0000 - 0
19 Котляров Владислав 4.0 29.0 10.25 16.5 0000 - 0
32. 2 Акчурин Максим 3.5 45.0 14.50 19.0 0000 - 0
31 Логовичев Илья 3.5 42.0 15.75 19.5 0000 - 0
34 Марченко Диана 3.5 40.5 12.00 19.5 0000 - 0
14 Гриц Дмитрий 3.5 40.0 14.25 17.5 0000 - 0
48 Щербина Александра 3.5 35.5 12.75 17.0 0000 - 0
37. 44 Христова Анастасия 3.0 38.0 18.25 17.0 0000 - 0
38 Писаренко Ярослав 3.0 33.5 6.50 16.0 0000 - 0
17 Деулин Александр 3.0 32.0 7.50 11.0 0000 - 0
40. 45 Шевченко Ростислав 2.5 35.0 5.25 15.0 0000 - 0
24 Комаров Михаил 2.5 30.5 5.75 15.5 0000 - 0
42. 23 Колотий Дмитрий 1.5 38.5 19.50 11.5 0000 - 0
27 Иванько Ирина 1.5 35.5 10.75 12.5 0000 - 0
8 Бугай Никтита 1.5 34.5 4.50 7.5 0000 - 0
45. 1 Акименко Евгений 1.0 37.5 15.50 8.0 0000 - 0
46. 46 Шепотько Матвей 0.5 36.5 12.25 3.5 0000 - 0
20 Игнатенко Владислав 0.5 35.5 12.50 4.0 0000 - 0
48. 29 Кошалко Мария 0.0 33.5 9.00 0.0 0000 - 0
30 Курбатов Денис 0.0 30.0 9.00 0.0 0000 - 0

Норма 1-го юношеского разряда - 5,5 очков