Шахматный клуб
ruseng

Чемпионат Донецкой области до 12 лет - 2014

г.Мариуполь, 23 - 27 апреля 2014 года

Положение о проведении соревнования >>

Турнир юношей
Итоговое положение
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Перцев Евгений 8.0 51.0 43.50 39.0 1936 2139 +1.76
2. 2 Бугаев Артем 7.5 51.0 42.75 38.5 1896 2033 +1.44
3. 8 Саенко Ярослав 6.5 50.5 32.25 34.5 1800 1925 +1.56
4. 7 Поляков Виктор 6.0 49.5 27.50 32.0 1800 1862 +0.75
15 Волошин Алексей 6.0 48.5 29.25 30.0 1700 1858 +1.89
6. 5 Джеваго Владимир 5.5 52.5 28.75 33.0 1800 1850 +0.63
9 Фомин Михаил 5.5 49.0 25.75 32.0 1800 1839 +0.53
6 Носань Богдан 5.5 45.0 24.50 28.0 1800 1773 -0.28
27 Щербаков Арсений 5.5 38.0 19.25 24.5 1600 1731 +1.44
10. 4 Галямин Никита 5.0 46.5 21.75 28.5 1800 1780 -0.26
18 Редзенко Роман 5.0 43.0 19.25 26.5 1700 1758 +0.66
21 КозаченкоМаксим 5.0 42.0 18.50 24.0 1600 1776 +2.05
20 Занько Йосиф 5.0 37.0 16.50 20.0 1600 1801 +1.90
14 Верещак Николай 5.0 34.0 15.50 19.0 1700 1588 -1.20
15. 26 Щербаков Андрей 4.5 44.0 19.75 26.0 1600 1682 +0.84
16 Михеенко Алексей 4.5 43.0 16.00 23.0 1700 1693 -0.10
17 Поляков Олег 4.5 39.5 15.00 23.5 1700 1688 -0.17
11 Берестовенко Ярослав 4.5 32.0 13.75 17.5 1700 1595 -1.16
19. 3 Бартенев Дмитрий 4.0 37.0 15.50 21.0 1800 1613 -2.19
31 Тихоновский Евгений 4.0 37.0 12.50 19.0 1500 1613 +1.31
19 Бондаренко Роман 4.0 35.0 11.50 19.0 1600 1551 -0.62
22. 22 Лайко Алексей 3.5 42.0 14.25 21.5 1600 1631 +0.36
24 Сердюк Максим 3.5 38.0 11.00 15.5 1600 1456 -1.18
12 Булатов Пётр 3.5 37.5 12.25 20.0 1700 1587 -1.40
25. 25 Синельников Антон 3.0 37.5 9.50 18.0 1600 1495 -1.06
13 Бурлаченко Богдан 3.0 36.0 9.25 17.0 1700 1621 -0.79
10 Бердников Максим 3.0 31.5 7.50 12.0 1700 1464 -2.84
28. 23 Мельничук Дмитрий 2.0 32.0 4.00 9.0 1600 1440 -0.96
30 Богатюк Виталий 2.0 32.0 4.50 9.0 1500 860 -1.44
29 Андрусенко Илья 2.0 28.0 3.50 7.0 1500 825 -1.34
31. 28 Алёхин Алекс 1.5 30.0 3.50 7.5 1500 1460 -0.13 Турнир девушек

Таблица>>>